Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 22.37 | 731 | 962 | 05-11-2022 |
100 Fri | 49.97 | 722 | 912 | 06-11-2022 |
200 Fri | 1:52.15 | 695 | 869 | 14-01-2023 |
400 Fri | 4:17.29 | 561 | 698 | 01-02-2020 |
50 Ryg | 24.70 | 728 | 1049 | 19-11-2022 |
100 Ryg | 53.25 | 747 | 1066 | 05-11-2022 |
200 Ryg | 1:57.03 | 735 | 1038 | 03-11-2022 |
50 Bryst | 32.95 | 450 | 584 | 04-05-2019 |
100 Bryst | 1:08.60 | 532 | 692 | 12-01-2020 |
200 Bryst | 2:23.07 | 592 | 781 | 08-01-2022 |
50 Fly | 23.40 | 803 | 1014 | 04-11-2022 |
100 Fly | 51.76 | 786 | 1043 | 06-11-2022 |
200 Fly | 2:11.13 | 562 | 726 | 31-01-2020 |
100 IM | 56.13 | 676 | 883 | 13-01-2023 |
200 IM | 2:03.18 | 704 | 919 | 04-11-2022 |
400 IM | 4:30.54 | 653 | 886 | 06-12-2020 |
25 Fri | 21.80 | 01-06-2013 | ||
25 Bryst | 23.70 | 25-10-2015 | ||
25 Fly | 16.07 | 29-11-2015 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 23.51 | 703 | 936 | 15-04-2022 |
100 Fri | 52.47 | 714 | 868 | 18-04-2022 |
200 Fri | 1:56.15 | 677 | 855 | 22-01-2023 |
50 Ryg | 26.98 | 686 | 893 | 24-03-2022 |
100 Ryg | 57.58 | 730 | 906 | 16-04-2022 |
200 Ryg | 2:07.17 | 681 | 876 | 11-07-2021 |
50 Bryst | 34.97 | 408 | 549 | 11-05-2019 |
100 Bryst | 1:11.04 | 513 | 683 | 21-01-2022 |
50 Fly | 23.67 | 832 | 1081 | 10-07-2022 |
100 Fly | 52.94 | 814 | 1055 | 01-09-2022 |
200 Fly | 2:36.80 | 359 | 454 | 06-04-2019 |
200 IM | 2:10.44 | 667 | 836 | 26-03-2022 |
400 IM | 4:38.47 | 671 | 872 | 22-01-2023 |