Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.72 | 508 | 669 | 15-11-2020 |
100 Fri | 1:02.25 | 526 | 671 | 02-02-2019 |
200 Fri | 2:16.68 | 527 | 652 | 21-09-2019 |
400 Fri | 4:39.49 | 586 | 729 | 03-12-2020 |
800 Fri | 10:19.88 | 462 | 587 | 12-01-2020 |
50 Ryg | 33.88 | 434 | 577 | 02-02-2020 |
100 Ryg | 1:13.04 | 427 | 590 | 27-04-2019 |
200 Ryg | 2:40.47 | 410 | 546 | 23-09-2018 |
50 Bryst | 36.76 | 472 | 600 | 02-02-2019 |
100 Bryst | 1:16.80 | 535 | 699 | 02-12-2018 |
200 Bryst | 2:41.80 | 575 | 738 | 01-02-2019 |
50 Fly | 32.30 | 430 | 557 | 15-11-2020 |
100 Fly | 1:13.02 | 418 | 537 | 27-10-2018 |
100 IM | 1:12.42 | 475 | 628 | 02-12-2018 |
200 IM | 2:33.36 | 501 | 663 | 28-04-2019 |
400 IM | 5:19.95 | 530 | 702 | 03-02-2019 |
25 Fri | 14.62 | 27-05-2017 | ||
25 Ryg | 19.15 | 28-05-2017 | ||
25 Bryst | 20.04 | 27-05-2017 | ||
25 Fly | 17.57 | 28-05-2017 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.01 | 490 | 644 | 05-04-2019 |
100 Fri | 1:04.01 | 527 | 670 | 23-06-2019 |
200 Fri | 2:18.94 | 537 | 668 | 21-06-2019 |
400 Fri | 4:49.07 | 547 | 703 | 02-07-2019 |
800 Fri | 10:23.11 | 470 | 616 | 16-03-2019 |
50 Ryg | 36.90 | 390 | 481 | 03-07-2018 |
100 Ryg | 1:19.63 | 386 | 485 | 07-04-2019 |
200 Ryg | 2:48.41 | 399 | 500 | 06-05-2018 |
50 Bryst | 38.46 | 446 | 577 | 21-06-2019 |
100 Bryst | 1:25.10 | 427 | 556 | 06-04-2019 |
200 Bryst | 2:53.17 | 518 | 647 | 29-06-2019 |
50 Fly | 32.99 | 406 | 565 | 28-09-2019 |
100 Fly | 1:16.21 | 385 | 504 | 07-04-2019 |
200 IM | 2:39.37 | 495 | 630 | 30-06-2019 |
400 IM | 5:39.28 | 483 | 626 | 05-04-2019 |