Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.56 | 490 | 645 | 12-11-2022 |
100 Fri | 56.14 | 512 | 639 | 26-09-2021 |
200 Fri | 2:00.63 | 558 | 694 | 06-11-2021 |
400 Fri | 4:19.51 | 547 | 680 | 04-07-2021 |
800 Fri | 9:23.12 | 488 | 603 | 12-11-2022 |
1.500 Fri | 17:44.08 | 506 | 622 | 29-01-2022 |
50 Ryg | 30.82 | 374 | 540 | 05-02-2023 |
100 Ryg | 1:07.18 | 385 | 528 | 02-10-2021 |
200 Ryg | 2:25.54 | 382 | 544 | 16-01-2022 |
50 Bryst | 36.18 | 339 | 433 | 02-10-2021 |
100 Bryst | 1:17.16 | 374 | 486 | 26-10-2019 |
200 Bryst | 2:45.73 | 381 | 499 | 29-09-2019 |
50 Fly | 28.16 | 460 | 581 | 04-12-2022 |
100 Fly | 1:04.77 | 409 | 527 | 26-10-2019 |
200 Fly | 2:23.54 | 428 | 557 | 06-11-2021 |
100 IM | 1:06.23 | 411 | 537 | 07-01-2023 |
200 IM | 2:21.66 | 463 | 607 | 01-02-2020 |
400 IM | 5:03.36 | 467 | 628 | 29-09-2019 |
25 Fri | 56.84 | 30-09-2012 | ||
25 Fly | 34.46 | 02-02-2014 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.24 | 506 | 673 | 26-03-2022 |
100 Fri | 57.45 | 544 | 662 | 24-03-2022 |
200 Fri | 2:06.22 | 527 | 662 | 27-03-2022 |
50 Ryg | 35.68 | 304 | 386 | 01-03-2019 |
100 Ryg | 1:12.46 | 366 | 454 | 11-12-2021 |
50 Bryst | 41.59 | 242 | 326 | 01-07-2018 |
100 Bryst | 1:21.60 | 342 | 455 | 02-07-2019 |
200 Bryst | 2:49.20 | 419 | 513 | 29-06-2019 |
50 Fly | 31.72 | 346 | 446 | 30-06-2019 |
100 Fly | 1:05.01 | 441 | 566 | 11-12-2021 |
200 Fly | 2:34.67 | 366 | 473 | 07-03-2020 |
200 IM | 2:31.18 | 428 | 542 | 06-03-2020 |
400 IM | 5:22.91 | 430 | 563 | 01-07-2019 |