Årgang: 2002
Klub: Skive Svømmeklub Poseidon
Licens: 0216AL
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 28.53 | 519 | 682 | 24-11-2019 |
| 100 Fri | 1:01.97 | 533 | 680 | 03-10-2020 |
| 200 Fri | 2:17.83 | 514 | 636 | 23-11-2019 |
| 400 Fri | 5:11.57 | 426 | 508 | 19-06-2016 |
| 800 Fri | 10:57.53 | 387 | 465 | 06-12-2015 |
| 50 Ryg | 31.93 | 519 | 672 | 29-01-2017 |
| 100 Ryg | 1:08.06 | 528 | 708 | 17-06-2017 |
| 200 Ryg | 2:29.77 | 504 | 660 | 29-01-2017 |
| 50 Bryst | 48.68 | 207 | 256 | 15-03-2014 |
| 50 Fly | 34.73 | 345 | 428 | 17-03-2018 |
| 100 IM | 1:14.77 | 435 | 558 | 18-06-2017 |
| 200 IM | 2:55.10 | 337 | 433 | 12-03-2016 |
| 25 Fri | 15.68 | 21-04-2015 | ||
| 25 Ryg | 16.64 | 21-04-2015 | ||
| 50 Fri split | 28.34 | 24-11-2019 | ||
| 100 IM split | 1:16.79 | 23-11-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.79 | 415 | 557 | 14-05-2016 |
| 100 Fri | 1:06.25 | 485 | 631 | 05-03-2017 |
| 200 Fri | 2:20.84 | 516 | 643 | 26-05-2018 |
| 400 Fri | 5:35.66 | 358 | 461 | 28-05-2016 |
| 800 Fri | 11:15.54 | 375 | 486 | 30-04-2016 |
| 50 Ryg | 33.61 | 521 | 670 | 28-05-2016 |
| 100 Ryg | 1:13.25 | 499 | 643 | 04-03-2017 |
| 200 Ryg | 2:43.97 | 433 | 571 | 14-05-2016 |
| 50 Fly | 49.28 | 131 | 176 | 30-05-2014 |
| 200 IM | 3:14.43 | 273 | 359 | 13-12-2014 |