Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.18 | 600 | 789 | 09-11-2018 |
100 Fri | 57.86 | 655 | 836 | 11-11-2018 |
200 Fri | 2:08.10 | 640 | 793 | 10-11-2018 |
400 Fri | 5:01.34 | 471 | 581 | 10-01-2016 |
800 Fri | 9:44.40 | 551 | 701 | 11-03-2017 |
50 Ryg | 30.15 | 617 | 819 | 06-01-2019 |
100 Ryg | 1:05.38 | 596 | 823 | 06-11-2016 |
200 Ryg | 2:25.23 | 553 | 737 | 05-11-2016 |
50 Bryst | 35.90 | 507 | 645 | 27-11-2016 |
100 Bryst | 1:18.95 | 492 | 644 | 08-04-2016 |
200 Bryst | 2:50.55 | 491 | 630 | 02-10-2016 |
50 Fly | 27.93 | 665 | 861 | 10-11-2018 |
100 Fly | 1:02.60 | 663 | 853 | 08-11-2018 |
200 Fly | 2:24.28 | 569 | 761 | 09-11-2018 |
100 IM | 1:06.82 | 604 | 799 | 03-12-2016 |
200 IM | 2:28.36 | 554 | 732 | 03-02-2017 |
400 IM | 5:20.36 | 528 | 699 | 11-03-2016 |
25 Fly | 15.05 | 23-02-2014 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.82 | 615 | 808 | 07-04-2019 |
100 Fri | 58.71 | 683 | 868 | 26-05-2019 |
200 Fri | 2:08.11 | 685 | 852 | 25-05-2019 |
400 Fri | 5:24.36 | 387 | 497 | 20-06-2014 |
800 Fri | 9:44.07 | 571 | 748 | 28-04-2019 |
50 Ryg | 32.83 | 555 | 683 | 20-01-2018 |
100 Ryg | 1:12.08 | 521 | 654 | 17-03-2018 |
200 Ryg | 2:34.05 | 522 | 653 | 27-06-2016 |
50 Bryst | 38.47 | 446 | 576 | 20-05-2016 |
100 Bryst | 1:26.38 | 409 | 531 | 16-04-2016 |
200 Bryst | 3:01.34 | 451 | 564 | 22-05-2016 |
50 Fly | 28.41 | 635 | 885 | 19-01-2019 |
100 Fly | 1:01.92 | 719 | 940 | 08-04-2019 |
200 Fly | 2:29.55 | 540 | 721 | 20-01-2019 |
200 IM | 2:36.17 | 526 | 670 | 28-06-2016 |
400 IM | 5:31.78 | 517 | 670 | 21-05-2016 |