Årgang: 2002
Klub: Svømmeklubben Triton Ballerup
Licens: 0224AH
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.31 | 498 | 605 | 26-11-2017 |
| 100 Fri | 1:03.16 | 523 | 617 | 27-05-2018 |
| 200 Fri | 2:14.72 | 556 | 643 | 26-08-2018 |
| 400 Fri | 4:35.69 | 615 | 720 | 25-08-2018 |
| 800 Fri | 9:26.19 | 606 | 718 | 26-08-2018 |
| 1.500 Fri | 18:05.57 | 608 | 730 | 03-11-2017 |
| 50 Ryg | 34.14 | 425 | 541 | 27-05-2018 |
| 100 Ryg | 1:12.58 | 435 | 575 | 26-05-2018 |
| 200 Ryg | 2:35.22 | 453 | 587 | 26-11-2017 |
| 50 Bryst | 47.30 | 225 | 279 | 23-02-2014 |
| 100 Bryst | 1:37.62 | 260 | 338 | 13-12-2014 |
| 200 Bryst | 3:23.15 | 290 | 380 | 27-09-2014 |
| 50 Fly | 31.19 | 477 | 602 | 06-05-2017 |
| 100 Fly | 1:08.52 | 506 | 622 | 02-11-2017 |
| 200 Fly | 2:28.17 | 526 | 658 | 23-09-2017 |
| 100 IM | 1:12.56 | 476 | 598 | 26-05-2018 |
| 200 IM | 2:37.55 | 462 | 593 | 26-11-2016 |
| 400 IM | 5:19.21 | 537 | 682 | 23-09-2017 |
| 25 Fly | 14.38 | 28-05-2017 | ||
| 50 Fri split | 28.94 | 16-06-2019 | ||
| 50 Fly split | 31.14 | 15-06-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.49 | 427 | 573 | 27-05-2016 |
| 100 Fri | 1:04.11 | 524 | 680 | 21-01-2018 |
| 200 Fri | 2:18.73 | 540 | 669 | 03-11-2018 |
| 400 Fri | 4:48.08 | 553 | 717 | 16-03-2018 |
| 800 Fri | 9:51.54 | 550 | 709 | 21-10-2018 |
| 1.500 Fri | 18:51.71 | 546 | 728 | 12-04-2018 |
| 50 Ryg | 37.06 | 385 | 483 | 25-05-2019 |
| 100 Ryg | 1:17.32 | 424 | 538 | 06-05-2018 |
| 200 Ryg | 2:45.33 | 422 | 536 | 23-03-2019 |
| 50 Bryst | 41.85 | 349 | 471 | 15-04-2016 |
| 100 Bryst | 1:42.72 | 245 | 334 | 03-05-2014 |
| 50 Fly | 31.68 | 458 | 660 | 31-03-2017 |
| 100 Fly | 1:08.75 | 525 | 698 | 15-04-2018 |
| 200 Fly | 2:31.46 | 520 | 692 | 05-04-2019 |
| 200 IM | 2:40.33 | 486 | 624 | 06-04-2019 |
| 400 IM | 5:31.67 | 517 | 688 | 13-04-2018 |
| 100 Fri split | 1:02.97 | 25-05-2019 | ||
| 200 Fri split | 2:19.87 | 11-07-2019 | ||
| 100 Fly split | 1:10.31 | 08-03-2019 |