Årgang: 2001
Klub: Aalborg Svømmeklub
Licens: 0125AI
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.45 | 567 | 739 | 20-12-2020 |
| 100 Fri | 52.54 | 625 | 779 | 15-12-2019 |
| 200 Fri | 1:55.09 | 643 | 798 | 10-11-2018 |
| 400 Fri | 4:13.48 | 587 | 730 | 28-09-2019 |
| 800 Fri | 9:44.75 | 436 | 542 | 23-01-2016 |
| 1.500 Fri | 17:57.76 | 490 | 605 | 13-02-2016 |
| 50 Ryg | 31.46 | 371 | 531 | 15-05-2015 |
| 100 Ryg | 1:02.61 | 475 | 652 | 29-09-2019 |
| 200 Ryg | 2:19.91 | 430 | 613 | 29-09-2018 |
| 50 Bryst | 29.05 | 656 | 852 | 10-11-2019 |
| 100 Bryst | 1:01.75 | 730 | 948 | 10-11-2019 |
| 200 Bryst | 2:17.55 | 666 | 873 | 08-11-2019 |
| 50 Fly | 26.74 | 538 | 674 | 29-11-2019 |
| 100 Fly | 59.03 | 540 | 697 | 01-12-2019 |
| 200 Fly | 2:11.11 | 562 | 726 | 30-11-2019 |
| 100 IM | 58.81 | 624 | 818 | 07-11-2019 |
| 200 IM | 2:07.75 | 631 | 828 | 01-12-2019 |
| 400 IM | 4:40.48 | 591 | 791 | 10-05-2019 |
| 25 Fri | 12.22 | 15-03-2015 | ||
| 25 Fly | 18.31 | 12-05-2013 | ||
| 50 Fri split | 24.10 | 26-11-2022 | ||
| 100 Fri split | 51.63 | 07-11-2019 | ||
| 200 Fri split | 1:55.34 | 04-10-2019 | ||
| 50 Bryst split | 28.79 | 17-12-2021 | ||
| 100 Bryst split | 1:02.80 | 16-12-2021 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.88 | 593 | 791 | 17-04-2021 |
| 100 Fri | 55.50 | 603 | 744 | 05-07-2018 |
| 200 Fri | 2:00.00 | 614 | 769 | 09-03-2019 |
| 400 Fri | 4:57.56 | 404 | 497 | 21-08-2015 |
| 50 Ryg | 34.29 | 344 | 450 | 17-04-2015 |
| 100 Ryg | 1:15.59 | 324 | 408 | 19-04-2015 |
| 200 Ryg | 2:41.71 | 331 | 432 | 18-04-2015 |
| 50 Bryst | 29.86 | 656 | 883 | 20-04-2021 |
| 100 Bryst | 1:04.46 | 695 | 920 | 08-04-2019 |
| 200 Bryst | 2:23.81 | 683 | 837 | 05-04-2019 |
| 50 Fly | 27.81 | 513 | 665 | 25-01-2019 |
| 100 Fly | 1:07.91 | 394 | 515 | 25-06-2016 |
| 200 IM | 2:11.93 | 645 | 828 | 06-04-2019 |
| 100 Fri split | 54.22 | 08-03-2019 | ||
| 200 Fri split | 1:58.84 | 08-03-2019 | ||
| 100 Bryst split | 1:09.81 | 25-01-2019 |