Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 32.84 | 335 | 432 | 06-12-2025 |
| 100 Fri | 1:13.58 | 318 | 399 | 19-09-2025 |
| 200 Fri | 2:40.76 | 323 | 395 | 07-11-2025 |
| 50 Ryg | 40.95 | 234 | 330 | 21-06-2025 |
| 100 Ryg | 1:30.06 | 226 | 312 | 31-05-2025 |
| 200 Ryg | 3:36.11 | 166 | 227 | 26-10-2024 |
| 50 Bryst | 49.17 | 192 | 246 | 08-11-2025 |
| 100 Bryst | 1:55.22 | 158 | 203 | 21-06-2025 |
| 200 Bryst | 4:39.41 | 111 | 145 | 06-12-2023 |
| 50 Fly | 37.59 | 272 | 346 | 21-06-2025 |
| 100 Fly | 1:34.11 | 175 | 242 | 06-12-2025 |
| 100 IM | 1:26.51 | 258 | 345 | 06-12-2025 |
| 200 IM | 3:14.21 | 247 | 332 | 21-06-2025 |
| 25 Fri | 15.34 | 31-05-2025 | ||
| 25 Ryg | 18.90 | 01-06-2025 | ||
| 25 Bryst | 23.07 | 31-05-2025 | ||
| 25 Fly | 17.47 | 01-06-2025 | ||
| 50 Fri split | 32.99 | 20-09-2025 | ||
| 50 Fly split | 40.43 | 12-10-2024 | ||
| 100 IM split | 1:28.85 | 21-06-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|