Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.93 | 242 | 322 | 10-01-2026 |
| 100 Fri | 1:14.26 | 220 | 274 | 26-10-2025 |
| 200 Fri | 2:46.45 | 207 | 264 | 29-11-2025 |
| 400 Fri | 6:08.84 | 190 | 242 | 07-12-2025 |
| 50 Ryg | 43.92 | 127 | 183 | 26-04-2025 |
| 100 Ryg | 1:32.52 | 142 | 204 | 14-09-2025 |
| 50 Bryst | 43.73 | 185 | 238 | 05-12-2025 |
| 50 Fly | 38.24 | 173 | 229 | 05-12-2025 |
| 100 Fly | 1:27.37 | 162 | 214 | 06-12-2025 |
| 200 Fly | 3:17.64 | 158 | 211 | 29-11-2025 |
| 100 IM | 1:25.24 | 193 | 257 | 10-01-2026 |
| 200 IM | 3:19.13 | 163 | 218 | 26-10-2025 |
| 400 IM | 6:47.68 | 191 | 259 | 10-01-2026 |
| 50 Fri split | 31.02 | 07-12-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|