Årgang: 2003
Klub: Herlev Svømning
Licens: 0337AA
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 28.42 | 362 | 466 | 08-12-2017 |
| 100 Fri | 57.27 | 483 | 603 | 01-12-2018 |
| 200 Fri | 1:56.34 | 623 | 771 | 06-12-2020 |
| 400 Fri | 4:02.75 | 668 | 831 | 08-12-2020 |
| 800 Fri | 8:25.06 | 676 | 833 | 08-11-2018 |
| 1.500 Fri | 16:11.24 | 665 | 820 | 10-11-2018 |
| 50 Ryg | 34.62 | 264 | 393 | 26-08-2017 |
| 100 Ryg | 1:08.45 | 364 | 499 | 10-12-2017 |
| 200 Ryg | 2:24.02 | 394 | 565 | 09-12-2017 |
| 50 Bryst | 34.43 | 394 | 514 | 30-11-2018 |
| 100 Bryst | 1:17.96 | 362 | 469 | 23-09-2018 |
| 200 Bryst | 2:40.39 | 423 | 551 | 22-09-2018 |
| 50 Fly | 32.18 | 310 | 397 | 26-08-2017 |
| 100 Fly | 1:03.76 | 428 | 552 | 04-01-2019 |
| 200 Fly | 2:15.65 | 508 | 655 | 07-12-2020 |
| 100 IM | 1:06.33 | 436 | 580 | 02-12-2018 |
| 200 IM | 2:20.17 | 478 | 637 | 22-04-2018 |
| 400 IM | 4:49.93 | 535 | 714 | 21-04-2018 |
| 25 Fri | 28.44 | 27-06-2010 | ||
| 25 Ryg | 25.73 | 09-10-2011 | ||
| 25 Bryst | 24.81 | 03-02-2012 | ||
| 25 Fly | 17.31 | 23-02-2014 | ||
| 200 Fri split | 2:02.22 | 10-11-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.59 | 352 | 470 | 24-02-2017 |
| 100 Fri | 59.84 | 481 | 593 | 06-05-2018 |
| 200 Fri | 2:02.86 | 572 | 727 | 30-06-2018 |
| 400 Fri | 4:12.65 | 660 | 808 | 03-07-2018 |
| 800 Fri | 8:50.29 | 619 | 775 | 09-03-2019 |
| 1.500 Fri | 16:35.04 | 670 | 833 | 01-07-2018 |
| 50 Ryg | 35.94 | 299 | 386 | 07-05-2017 |
| 100 Ryg | 1:14.63 | 335 | 418 | 06-05-2017 |
| 200 Ryg | 2:43.26 | 322 | 420 | 06-03-2016 |
| 50 Bryst | 37.93 | 320 | 430 | 09-03-2018 |
| 100 Bryst | 1:27.50 | 290 | 375 | 28-06-2016 |
| 200 Bryst | 2:48.14 | 427 | 525 | 05-05-2018 |
| 50 Fly | 30.80 | 386 | 489 | 06-05-2018 |
| 100 Fly | 1:08.18 | 390 | 489 | 14-06-2019 |
| 200 Fly | 2:22.32 | 480 | 600 | 04-05-2019 |
| 200 IM | 2:21.04 | 528 | 678 | 01-07-2018 |
| 400 IM | 4:54.02 | 570 | 740 | 02-07-2018 |
| 100 Fri split | 58.95 | 08-03-2019 |