Årgang: 1992
Klub: Esbjerg Svømmeklub
Licens: 9277AB
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 23.41 | 638 | 841 | 30-09-2023 |
| 100 Fri | 49.27 | 758 | 979 | 17-11-2016 |
| 200 Fri | 1:46.18 | 819 | 1044 | 18-11-2016 |
| 400 Fri | 3:44.68 | 849 | 1067 | 08-12-2011 |
| 800 Fri | 7:58.13 | 797 | 989 | 09-11-2017 |
| 1.500 Fri | 15:33.16 | 756 | 932 | 05-12-2009 |
| 50 Ryg | 27.06 | 553 | 819 | 29-09-2017 |
| 100 Ryg | 57.82 | 606 | 846 | 12-01-2013 |
| 200 Ryg | 2:05.95 | 589 | 841 | 01-12-2018 |
| 50 Bryst | 27.52 | 772 | 1008 | 28-11-2015 |
| 100 Bryst | 1:00.28 | 785 | 1036 | 20-12-2015 |
| 200 Bryst | 2:10.98 | 777 | 1016 | 07-10-2017 |
| 50 Fly | 25.24 | 644 | 804 | 30-09-2017 |
| 100 Fly | 55.20 | 675 | 888 | 06-05-2016 |
| 200 Fly | 1:59.32 | 764 | 983 | 10-12-2011 |
| 100 IM | 54.84 | 771 | 1028 | 16-12-2017 |
| 200 IM | 1:58.93 | 783 | 1043 | 15-12-2017 |
| 400 IM | 4:08.93 | 846 | 1129 | 10-11-2017 |
| 25 Fri | 11.14 | 28-05-2022 | ||
| 25 Ryg | 13.36 | 05-06-2011 | ||
| 25 Bryst | 12.89 | 16-05-2015 | ||
| 25 Fly | 11.56 | 17-05-2015 | ||
| 50 Fri split | 22.65 | 27-11-2011 | ||
| 100 Fri split | 48.74 | 08-11-2019 | ||
| 200 Fri split | 1:43.70 | 09-12-2016 | ||
| 50 Bryst split | 27.27 | 18-11-2016 | ||
| 100 Bryst split | 59.40 | 09-11-2017 | ||
| 50 Fly split | 25.55 | 18-09-2022 | ||
| 100 Fly split | 55.44 | 08-10-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.31 | 636 | 860 | 20-01-2013 |
| 100 Fri | 51.06 | 775 | 984 | 02-07-2014 |
| 200 Fri | 1:49.79 | 801 | 1039 | 28-03-2013 |
| 400 Fri | 3:56.47 | 806 | 990 | 23-07-2011 |
| 800 Fri | 8:20.84 | 735 | 930 | 31-03-2010 |
| 1.500 Fri | 16:15.22 | 721 | 879 | 12-12-2009 |
| 50 Ryg | 29.39 | 547 | 701 | 05-05-2018 |
| 100 Ryg | 59.13 | 677 | 854 | 07-06-2014 |
| 200 Ryg | 2:17.57 | 538 | 689 | 23-01-2022 |
| 50 Bryst | 29.71 | 703 | 901 | 30-06-2016 |
| 100 Bryst | 1:05.78 | 706 | 883 | 11-07-2009 |
| 200 Bryst | 2:21.33 | 730 | 896 | 03-04-2011 |
| 50 Fly | 26.19 | 614 | 796 | 18-01-2019 |
| 100 Fly | 57.88 | 625 | 799 | 25-01-2020 |
| 200 Fly | 2:06.65 | 682 | 852 | 23-03-2019 |
| 200 IM | 2:03.03 | 795 | 1022 | 08-07-2017 |
| 400 IM | 4:31.57 | 723 | 953 | 30-06-2016 |
| 100 Fri split | 50.82 | 16-03-2025 | ||
| 200 Fri split | 1:53.12 | 29-03-2010 | ||
| 100 Bryst split | 1:06.69 | 12-04-2009 | ||
| 100 Fly split | 56.56 | 23-06-2022 |