Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 32.43 | 353 | 452 | 31-05-2025 |
| 100 Fri | 1:09.39 | 379 | 476 | 26-10-2025 |
| 200 Fri | 2:36.35 | 351 | 430 | 21-11-2025 |
| 50 Ryg | 34.94 | 376 | 522 | 30-01-2026 |
| 100 Ryg | 1:16.34 | 354 | 506 | 07-03-2026 |
| 200 Ryg | 2:49.02 | 340 | 478 | 06-09-2025 |
| 50 Bryst | 43.59 | 275 | 353 | 26-10-2025 |
| 100 Bryst | 1:34.66 | 285 | 365 | 14-03-2026 |
| 200 Bryst | 3:32.75 | 241 | 326 | 15-03-2026 |
| 50 Fly | 33.75 | 376 | 479 | 31-05-2025 |
| 100 Fly | 1:19.68 | 289 | 400 | 31-01-2026 |
| 100 IM | 1:17.67 | 357 | 477 | 15-03-2026 |
| 200 IM | 2:55.71 | 331 | 443 | 31-01-2026 |
| 25 Fri | 24.88 | 02-10-2022 | ||
| 25 Ryg | 27.18 | 02-10-2022 | ||
| 25 Bryst | 41.68 | 02-10-2022 | ||
| 50 Fri split | 31.46 | 08-03-2026 | ||
| 100 Fri split | 1:10.29 | 01-02-2026 | ||
| 50 Ryg split | 29.28 | 25-10-2025 | ||
| 50 Bryst split | 56.70 | 26-05-2023 | ||
| 50 Fly split | 35.11 | 25-10-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 32.78 | 373 | 481 | 23-05-2025 |
| 100 Fri | 1:14.27 | 337 | 421 | 30-05-2026 |
| 200 Fri | 2:48.85 | 293 | 374 | 29-06-2025 |
| 50 Ryg | 39.17 | 322 | 406 | 23-05-2025 |
| 100 Ryg | 1:21.89 | 339 | 437 | 27-02-2026 |
| 200 Ryg | 3:03.27 | 303 | 395 | 26-04-2025 |
| 50 Bryst | 47.60 | 229 | 297 | 06-06-2025 |
| 100 Bryst | 1:49.56 | 200 | 256 | 28-06-2025 |
| 200 Bryst | 4:01.31 | 185 | 242 | 22-06-2024 |
| 50 Fly | 34.17 | 365 | 499 | 06-06-2025 |
| 100 Fly | 1:27.86 | 247 | 322 | 28-06-2025 |
| 200 IM | 3:06.32 | 310 | 401 | 26-04-2025 |
| 50 Fri split | 33.32 | 29-06-2025 | ||
| 100 Fri split | 1:17.60 | 26-04-2025 | ||
| 50 Ryg split | 40.38 | 28-06-2025 |