Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.74 | 415 | 534 | 04-05-2024 |
100 Fri | 1:08.83 | 389 | 494 | 07-09-2024 |
200 Fri | 2:34.62 | 363 | 453 | 27-10-2023 |
400 Fri | 5:21.45 | 372 | 486 | 10-03-2024 |
800 Fri | 11:02.25 | 374 | 479 | 28-10-2023 |
50 Ryg | 37.70 | 300 | 427 | 05-11-2023 |
100 Ryg | 1:21.08 | 310 | 427 | 04-05-2024 |
50 Bryst | 43.41 | 279 | 355 | 04-05-2024 |
100 Bryst | 1:33.59 | 295 | 381 | 05-04-2024 |
200 Bryst | 3:29.16 | 266 | 347 | 28-01-2024 |
50 Fly | 34.34 | 357 | 454 | 07-09-2024 |
100 Fly | 1:22.11 | 285 | 373 | 05-04-2024 |
100 IM | 1:17.14 | 393 | 529 | 07-09-2024 |
200 IM | 2:55.95 | 332 | 447 | 09-03-2024 |
25 Fri | 14.50 | 15-10-2023 | ||
25 Ryg | 19.56 | 03-06-2023 | ||
25 Bryst | 24.35 | 17-06-2023 | ||
25 Fly | 17.66 | 17-06-2023 | ||
50 Fri split | 30.87 | 09-03-2024 | ||
50 Fly split | 36.50 | 29-10-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.18 | 332 | 430 | 28-04-2023 |
100 Fri | 1:08.89 | 422 | 538 | 26-05-2024 |
200 Fri | 2:47.40 | 307 | 382 | 29-04-2023 |
400 Fri | 5:29.41 | 364 | 482 | 24-05-2024 |
800 Fri | 12:43.86 | 255 | 334 | 25-02-2023 |
50 Ryg | 42.85 | 249 | 311 | 28-04-2023 |
100 Ryg | 1:23.95 | 318 | 410 | 25-05-2024 |
100 Bryst | 1:34.11 | 316 | 405 | 25-05-2024 |
50 Fly | 35.26 | 332 | 458 | 24-05-2024 |
100 Fly | 1:25.07 | 277 | 358 | 26-05-2024 |
200 IM | 3:29.37 | 218 | 281 | 29-04-2023 |
100 Fri split | 1:09.31 | 25-05-2024 |