Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.59 | 465 | 595 | 03-06-2025 |
| 100 Fri | 1:05.89 | 443 | 556 | 12-09-2025 |
| 200 Fri | 2:27.03 | 422 | 517 | 14-09-2025 |
| 400 Fri | 5:09.72 | 410 | 534 | 06-12-2025 |
| 50 Ryg | 36.21 | 338 | 469 | 12-09-2025 |
| 100 Ryg | 1:17.31 | 357 | 493 | 02-02-2025 |
| 200 Ryg | 2:49.92 | 342 | 468 | 01-02-2025 |
| 50 Bryst | 43.35 | 280 | 357 | 21-06-2025 |
| 100 Bryst | 1:37.18 | 264 | 339 | 02-02-2025 |
| 50 Fly | 32.44 | 401 | 532 | 22-12-2025 |
| 100 Fly | 1:18.73 | 300 | 414 | 25-10-2025 |
| 100 IM | 1:17.61 | 386 | 520 | 30-05-2025 |
| 200 IM | 2:52.95 | 347 | 465 | 26-10-2025 |
| 25 Fri | 14.26 | 31-05-2025 | ||
| 25 Ryg | 18.37 | 12-05-2024 | ||
| 25 Fly | 17.51 | 21-05-2023 | ||
| 50 Fri split | 30.22 | 01-02-2025 | ||
| 100 Fri split | 1:13.32 | 13-04-2024 | ||
| 100 IM split | 1:19.03 | 21-06-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 30.57 | 460 | 593 | 18-05-2025 |
| 100 Fri | 1:10.82 | 389 | 492 | 09-03-2025 |
| 200 Fri | 2:42.34 | 335 | 421 | 24-11-2024 |
| 50 Ryg | 41.04 | 280 | 356 | 16-03-2024 |
| 100 Ryg | 1:24.78 | 305 | 398 | 08-03-2025 |
| 50 Bryst | 44.21 | 286 | 371 | 18-05-2025 |
| 100 Bryst | 2:07.59 | 126 | 163 | 02-06-2023 |
| 50 Fly | 33.06 | 403 | 544 | 23-11-2025 |
| 100 Fly | 1:34.18 | 204 | 264 | 16-03-2024 |
| 200 IM | 3:00.15 | 343 | 438 | 23-11-2025 |
| 100 Fri split | 1:09.29 | 08-03-2025 |