Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 35.69 | 261 | 337 | 21-02-2026 |
| 100 Fri | 1:17.80 | 269 | 342 | 01-06-2025 |
| 200 Fri | 2:49.43 | 275 | 337 | 26-10-2025 |
| 400 Fri | 6:00.00 | 261 | 340 | 20-02-2026 |
| 800 Fri | 12:08.30 | 281 | 358 | 22-02-2026 |
| 50 Ryg | 42.19 | 214 | 302 | 05-01-2025 |
| 100 Ryg | 1:33.10 | 204 | 282 | 30-11-2024 |
| 200 Ryg | 3:18.89 | 213 | 292 | 05-01-2025 |
| 50 Bryst | 43.94 | 269 | 344 | 13-09-2025 |
| 100 Bryst | 1:39.70 | 244 | 312 | 05-09-2025 |
| 200 Bryst | 3:36.30 | 229 | 310 | 26-10-2025 |
| 50 Fly | 42.34 | 180 | 239 | 04-01-2026 |
| 100 IM | 1:31.49 | 218 | 292 | 20-02-2026 |
| 200 IM | 3:18.49 | 230 | 307 | 21-02-2026 |
| 25 Fri | 16.32 | 11-05-2024 | ||
| 25 Bryst | 20.34 | 31-05-2025 | ||
| 25 Fly | 22.90 | 21-05-2023 | ||
| 50 Fri split | 35.56 | 26-10-2025 | ||
| 100 Fri split | 1:18.05 | 04-01-2026 | ||
| 50 Bryst split | 44.64 | 25-10-2025 | ||
| 100 Bryst split | 1:55.48 | 24-02-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.12 | 279 | 357 | 10-05-2026 |
| 100 Fri | 1:21.73 | 253 | 316 | 23-11-2025 |
| 200 Fri | 2:54.65 | 265 | 331 | 23-11-2025 |
| 400 Fri | 6:19.95 | 237 | 312 | 18-05-2025 |
| 50 Ryg | 44.95 | 213 | 268 | 18-05-2025 |
| 100 Ryg | 1:37.25 | 202 | 264 | 05-04-2025 |
| 200 Ryg | 3:29.36 | 203 | 265 | 05-04-2025 |
| 50 Bryst | 48.02 | 223 | 289 | 24-11-2024 |
| 100 Bryst | 1:42.83 | 242 | 308 | 10-05-2026 |
| 200 Bryst | 3:45.48 | 227 | 294 | 23-11-2025 |
| 50 Fly | 42.77 | 186 | 251 | 10-05-2026 |
| 100 Fly | 1:55.16 | 111 | 144 | 28-04-2024 |
| 200 IM | 3:30.06 | 214 | 276 | 14-03-2026 |
| 100 Fri split | 1:21.48 | 15-03-2026 | ||
| 100 Bryst split | 1:44.50 | 08-03-2025 |