Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.63 | 245 | 317 | 20-05-2023 |
| 100 Fri | 1:23.09 | 221 | 281 | 15-04-2023 |
| 200 Fri | 3:03.75 | 216 | 268 | 03-03-2023 |
| 50 Ryg | 40.43 | 244 | 344 | 19-05-2023 |
| 100 Ryg | 1:32.18 | 211 | 293 | 08-01-2023 |
| 50 Bryst | 47.16 | 222 | 279 | 19-05-2023 |
| 100 Bryst | 1:46.13 | 202 | 262 | 21-05-2023 |
| 100 IM | 1:36.51 | 200 | 268 | 08-01-2023 |
| 25 Fri | 16.41 | 20-05-2023 | ||
| 25 Ryg | 18.56 | 21-05-2023 | ||
| 25 Bryst | 21.36 | 20-05-2023 | ||
| 50 Fri split | 37.14 | 05-03-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|