Årgang: 1990
Klub: Furesø Svømmeklub
Licens: 9053AB
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 23.27 | 663 | 870 | 27-11-2011 |
| 100 Fri | 50.45 | 706 | 921 | 01-04-2012 |
| 200 Fri | 1:49.77 | 741 | 952 | 01-12-2012 |
| 400 Fri | 4:16.19 | 572 | 720 | 23-09-2005 |
| 800 Fri | 9:03.81 | 542 | 674 | 24-03-2006 |
| 1.500 Fri | 17:02.21 | 575 | 709 | 30-04-2005 |
| 50 Ryg | 26.68 | 608 | 872 | 25-11-2011 |
| 100 Ryg | 57.49 | 616 | 861 | 25-10-2009 |
| 200 Ryg | 2:07.08 | 582 | 833 | 19-04-2009 |
| 50 Bryst | 27.01 | 816 | 1060 | 13-12-2017 |
| 100 Bryst | 58.97 | 838 | 1088 | 15-12-2017 |
| 200 Bryst | 2:09.90 | 797 | 1055 | 19-12-2015 |
| 50 Fly | 28.32 | 456 | 593 | 21-09-2007 |
| 100 Fly | 58.06 | 582 | 763 | 22-11-2009 |
| 200 Fly | 2:22.21 | 451 | 580 | 30-04-2005 |
| 100 IM | 54.90 | 790 | 1073 | 29-11-2012 |
| 200 IM | 1:58.57 | 800 | 1058 | 30-11-2012 |
| 400 IM | 4:31.43 | 667 | 883 | 18-04-2009 |
| 25 Fri | 10.72 | 27-05-2017 | ||
| 25 Bryst | 12.37 | 27-05-2017 | ||
| 50 Fri split | 22.18 | 02-12-2012 | ||
| 100 Fri split | 49.37 | 29-11-2012 | ||
| 200 Fri split | 1:50.47 | 22-11-2014 | ||
| 50 Bryst split | 27.09 | 27-11-2015 | ||
| 100 Bryst split | 58.13 | 09-11-2017 | ||
| 100 Fly split | 53.87 | 17-11-2016 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.22 | 646 | 869 | 12-12-2009 |
| 100 Fri | 52.06 | 731 | 928 | 10-07-2012 |
| 200 Fri | 1:54.81 | 701 | 908 | 13-12-2009 |
| 400 Fri | 4:25.77 | 567 | 697 | 26-01-2007 |
| 800 Fri | 9:14.73 | 541 | 685 | 03-03-2006 |
| 50 Ryg | 28.92 | 574 | 751 | 28-04-2012 |
| 100 Ryg | 1:01.50 | 602 | 759 | 01-04-2010 |
| 200 Ryg | 2:16.43 | 552 | 720 | 01-03-2009 |
| 50 Bryst | 28.60 | 746 | 1004 | 12-04-2018 |
| 100 Bryst | 1:03.44 | 761 | 984 | 16-04-2016 |
| 200 Bryst | 2:19.58 | 753 | 930 | 03-07-2014 |
| 50 Fly | 25.32 | 695 | 917 | 30-05-2015 |
| 100 Fly | 54.94 | 745 | 974 | 05-07-2015 |
| 200 Fly | 2:25.30 | 452 | 582 | 16-01-2009 |
| 200 IM | 2:06.34 | 734 | 948 | 22-03-2012 |
| 400 IM | 4:50.08 | 593 | 782 | 05-07-2013 |
| 100 Fri split | 51.66 | 04-07-2015 | ||
| 200 Fri split | 1:54.79 | 09-04-2009 | ||
| 100 Bryst split | 1:04.68 | 30-06-2011 | ||
| 100 Fly split | 54.23 | 08-07-2015 |