Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 28.85 | 328 | 437 | 01-02-2026 |
| 100 Fri | 1:05.85 | 315 | 394 | 16-12-2025 |
| 200 Fri | 2:23.86 | 322 | 409 | 21-11-2025 |
| 400 Fri | 5:40.84 | 241 | 308 | 25-01-2025 |
| 50 Ryg | 33.98 | 275 | 397 | 31-01-2026 |
| 100 Ryg | 1:13.30 | 286 | 410 | 01-02-2026 |
| 200 Ryg | 2:35.77 | 311 | 437 | 31-01-2026 |
| 50 Bryst | 43.38 | 190 | 246 | 13-06-2025 |
| 100 Bryst | 1:39.26 | 172 | 224 | 09-11-2024 |
| 50 Fly | 34.60 | 248 | 313 | 14-06-2025 |
| 100 Fly | 1:19.29 | 217 | 286 | 21-09-2025 |
| 100 IM | 1:15.87 | 274 | 365 | 21-11-2025 |
| 200 IM | 2:53.34 | 252 | 334 | 14-06-2025 |
| 25 Fri | 22.98 | 11-06-2022 | ||
| 25 Ryg | 25.93 | 11-06-2022 | ||
| 25 Bryst | 31.92 | 13-11-2022 | ||
| 50 Fri split | 31.43 | 30-03-2025 | ||
| 100 IM split | 1:19.81 | 29-03-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.51 | 292 | 385 | 21-06-2025 |
| 100 Fri | 1:09.49 | 297 | 377 | 20-06-2025 |
| 200 Fri | 2:59.07 | 184 | 234 | 01-06-2024 |
| 400 Fri | 6:20.92 | 192 | 236 | 31-05-2024 |
| 50 Ryg | 37.14 | 254 | 333 | 21-06-2025 |
| 100 Ryg | 1:18.60 | 282 | 359 | 21-06-2025 |
| 200 Ryg | 2:54.60 | 263 | 331 | 21-06-2025 |
| 50 Bryst | 46.71 | 171 | 222 | 23-05-2025 |
| 100 Bryst | 1:51.42 | 133 | 176 | 29-06-2024 |
| 200 Bryst | 4:01.89 | 139 | 181 | 01-06-2024 |
| 100 Fly | 1:25.62 | 192 | 250 | 25-05-2025 |
| 200 IM | 3:35.38 | 148 | 189 | 29-06-2024 |
| 100 Fri split | 1:09.18 | 21-06-2025 | ||
| 50 Ryg split | 37.19 | 24-05-2025 |