Årgang: 2000
Klub: KU Svømning og Vandpolo
Licens: 0089AB
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.76 | 539 | 711 | 13-11-2021 |
| 100 Fri | 54.70 | 554 | 691 | 19-09-2020 |
| 200 Fri | 1:53.89 | 664 | 822 | 19-12-2020 |
| 400 Fri | 3:59.11 | 699 | 869 | 21-12-2020 |
| 800 Fri | 8:49.16 | 588 | 732 | 12-02-2017 |
| 1.500 Fri | 16:21.52 | 645 | 794 | 03-11-2018 |
| 50 Ryg | 32.77 | 328 | 470 | 28-06-2014 |
| 100 Ryg | 1:03.59 | 454 | 622 | 04-05-2019 |
| 200 Ryg | 2:16.06 | 467 | 666 | 21-05-2022 |
| 50 Bryst | 29.82 | 607 | 788 | 14-12-2019 |
| 100 Bryst | 1:04.63 | 627 | 819 | 19-12-2021 |
| 200 Bryst | 2:24.77 | 575 | 749 | 16-12-2018 |
| 50 Fly | 26.52 | 551 | 695 | 03-12-2021 |
| 100 Fly | 59.13 | 537 | 692 | 04-05-2019 |
| 200 Fly | 2:11.10 | 562 | 726 | 09-11-2019 |
| 100 IM | 1:00.51 | 540 | 714 | 18-11-2023 |
| 200 IM | 2:07.38 | 637 | 836 | 07-11-2020 |
| 400 IM | 4:41.02 | 583 | 790 | 13-03-2021 |
| 25 Fri | 18.69 | 22-05-2010 | ||
| 25 Ryg | 21.27 | 22-05-2010 | ||
| 25 Bryst | 40.16 | 29-03-2009 | ||
| 25 Fly | 12.39 | 12-02-2017 | ||
| 50 Fri split | 24.20 | 19-12-2021 | ||
| 100 Fri split | 53.09 | 14-11-2021 | ||
| 200 Fri split | 1:56.45 | 09-11-2019 | ||
| 50 Bryst split | 29.00 | 07-11-2020 | ||
| 100 Bryst split | 1:04.17 | 13-11-2021 | ||
| 100 Fly split | 59.71 | 17-11-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.82 | 531 | 706 | 15-04-2022 |
| 100 Fri | 56.50 | 570 | 706 | 19-05-2024 |
| 200 Fri | 1:58.85 | 632 | 790 | 11-07-2021 |
| 400 Fri | 4:09.35 | 687 | 831 | 12-07-2019 |
| 800 Fri | 8:59.85 | 587 | 743 | 27-06-2016 |
| 1.500 Fri | 16:52.48 | 636 | 790 | 12-07-2018 |
| 50 Ryg | 31.55 | 429 | 559 | 06-05-2022 |
| 100 Ryg | 1:08.12 | 440 | 546 | 12-05-2019 |
| 200 Ryg | 2:34.34 | 381 | 497 | 11-04-2015 |
| 50 Bryst | 30.84 | 595 | 801 | 08-07-2021 |
| 100 Bryst | 1:10.04 | 535 | 713 | 17-04-2022 |
| 200 Bryst | 2:39.18 | 507 | 627 | 14-05-2016 |
| 50 Fly | 28.50 | 487 | 617 | 12-05-2018 |
| 100 Fly | 1:05.16 | 446 | 566 | 20-01-2018 |
| 200 Fly | 2:18.41 | 522 | 653 | 06-04-2019 |
| 200 IM | 2:14.08 | 614 | 788 | 13-07-2019 |
| 400 IM | 4:51.68 | 584 | 760 | 12-05-2019 |
| 100 Fri split | 55.01 | 14-07-2019 |