Årgang: 2000
Klub: Aalborg Svømmeklub
Licens: 0078AC
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.61 | 717 | 930 | 19-11-2022 |
| 100 Fri | 56.21 | 714 | 908 | 17-12-2022 |
| 200 Fri | 2:06.83 | 657 | 821 | 05-10-2024 |
| 400 Fri | 4:43.18 | 568 | 656 | 02-09-2018 |
| 800 Fri | 9:48.84 | 539 | 685 | 18-12-2019 |
| 1.500 Fri | 19:47.30 | 475 | 563 | 13-09-2014 |
| 50 Ryg | 30.84 | 576 | 732 | 01-11-2018 |
| 100 Ryg | 1:10.12 | 483 | 627 | 26-01-2019 |
| 200 Ryg | 2:40.35 | 419 | 543 | 16-03-2014 |
| 50 Bryst | 36.77 | 468 | 600 | 15-05-2021 |
| 100 Bryst | 1:19.25 | 487 | 618 | 26-05-2018 |
| 200 Bryst | 2:52.56 | 474 | 585 | 31-08-2019 |
| 50 Fly | 27.35 | 708 | 900 | 15-11-2024 |
| 100 Fly | 1:02.34 | 604 | 835 | 05-10-2025 |
| 200 Fly | 2:33.79 | 470 | 609 | 24-10-2015 |
| 100 IM | 1:05.53 | 641 | 804 | 31-05-2019 |
| 200 IM | 2:28.83 | 548 | 688 | 12-01-2019 |
| 400 IM | 5:20.31 | 531 | 675 | 03-03-2018 |
| 25 Fri | 12.21 | 01-06-2019 | ||
| 25 Ryg | 26.17 | 14-11-2009 | ||
| 25 Bryst | 29.30 | 14-11-2009 | ||
| 25 Fly | 12.96 | 02-06-2019 | ||
| 50 Fri split | 25.01 | 16-12-2023 | ||
| 100 Fri split | 55.29 | 17-12-2023 | ||
| 200 Fri split | 2:05.62 | 04-10-2024 | ||
| 50 Fly split | 27.05 | 29-11-2025 | ||
| 100 Fly split | 1:06.47 | 29-11-2015 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 26.62 | 703 | 910 | 22-06-2023 |
| 100 Fri | 58.33 | 696 | 882 | 11-07-2025 |
| 200 Fri | 2:12.74 | 614 | 770 | 16-03-2024 |
| 400 Fri | 4:55.11 | 526 | 679 | 29-05-2016 |
| 800 Fri | 10:20.77 | 476 | 614 | 07-12-2018 |
| 1.500 Fri | 20:41.60 | 429 | 557 | 31-05-2014 |
| 50 Ryg | 32.82 | 555 | 695 | 08-03-2019 |
| 100 Ryg | 1:13.02 | 503 | 639 | 05-05-2018 |
| 200 Ryg | 2:57.39 | 342 | 451 | 01-06-2013 |
| 50 Bryst | 36.92 | 509 | 671 | 09-12-2017 |
| 100 Bryst | 1:26.60 | 406 | 529 | 09-12-2018 |
| 200 Bryst | 3:19.60 | 338 | 458 | 23-08-2014 |
| 50 Fly | 28.20 | 650 | 896 | 11-04-2024 |
| 100 Fly | 1:04.41 | 628 | 819 | 13-07-2025 |
| 200 Fly | 2:43.87 | 410 | 564 | 28-03-2015 |
| 200 IM | 2:34.78 | 541 | 695 | 03-06-2018 |
| 400 IM | 5:31.93 | 516 | 686 | 08-12-2017 |
| 100 Fri split | 57.74 | 10-07-2025 | ||
| 200 Fri split | 2:11.63 | 12-07-2025 | ||
| 100 Fly split | 1:09.90 | 08-07-2015 |