Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 33.38 | 211 | 282 | 21-09-2025 |
| 100 Fri | 1:18.61 | 185 | 235 | 19-01-2025 |
| 200 Fri | 2:40.17 | 233 | 296 | 20-09-2025 |
| 400 Fri | 5:28.41 | 269 | 343 | 09-11-2025 |
| 50 Ryg | 40.46 | 163 | 234 | 14-06-2025 |
| 100 Ryg | 1:23.06 | 197 | 282 | 08-11-2025 |
| 200 Ryg | 3:05.27 | 185 | 259 | 19-01-2025 |
| 50 Bryst | 45.00 | 170 | 220 | 01-03-2025 |
| 100 Bryst | 1:40.13 | 168 | 219 | 14-06-2025 |
| 200 Bryst | 3:12.56 | 242 | 316 | 07-11-2025 |
| 50 Fly | 36.38 | 201 | 266 | 20-09-2025 |
| 100 Fly | 1:32.81 | 136 | 181 | 22-03-2025 |
| 100 IM | 1:20.46 | 229 | 306 | 08-11-2025 |
| 200 IM | 2:55.41 | 239 | 319 | 09-11-2025 |
| 25 Fly | 17.85 | 30-11-2024 | ||
| 50 Fri split | 33.75 | 01-02-2025 | ||
| 50 Bryst split | 48.72 | 30-11-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 34.93 | 214 | 282 | 11-05-2025 |
| 100 Fri | 1:14.21 | 244 | 310 | 09-05-2025 |
| 200 Fri | 3:05.16 | 167 | 211 | 22-06-2024 |
| 50 Ryg | 41.29 | 185 | 242 | 10-05-2025 |
| 100 Ryg | 1:30.37 | 186 | 236 | 11-05-2025 |
| 50 Bryst | 48.69 | 151 | 196 | 21-06-2025 |
| 100 Bryst | 1:42.09 | 172 | 229 | 21-06-2025 |
| 50 Fly | 43.02 | 138 | 180 | 03-11-2024 |
| 100 Fly | 1:31.87 | 155 | 202 | 10-05-2025 |
| 200 IM | 3:04.67 | 235 | 299 | 09-05-2025 |