Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.10 | 319 | 426 | 20-09-2025 |
| 100 Fri | 1:04.49 | 336 | 419 | 14-03-2026 |
| 200 Fri | 2:26.26 | 306 | 390 | 21-09-2025 |
| 400 Fri | 5:16.59 | 301 | 384 | 08-03-2025 |
| 50 Ryg | 32.95 | 302 | 436 | 14-03-2026 |
| 100 Ryg | 1:09.78 | 332 | 475 | 15-03-2026 |
| 200 Ryg | 2:30.54 | 345 | 485 | 30-01-2026 |
| 50 Bryst | 44.08 | 181 | 234 | 23-05-2025 |
| 100 Bryst | 1:56.83 | 105 | 138 | 29-10-2023 |
| 50 Fly | 30.40 | 344 | 456 | 10-12-2025 |
| 100 Fly | 1:09.50 | 323 | 425 | 10-12-2025 |
| 100 IM | 1:13.21 | 305 | 406 | 21-11-2025 |
| 200 IM | 2:38.68 | 323 | 431 | 14-03-2026 |
| 50 Fri split | 30.06 | 20-09-2025 | ||
| 50 Fly split | 30.40 | 30-01-2026 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.63 | 351 | 455 | 18-04-2026 |
| 100 Fri | 1:05.73 | 351 | 439 | 08-05-2026 |
| 200 Fri | 2:26.52 | 337 | 423 | 18-04-2026 |
| 800 Fri | 10:45.10 | 344 | 430 | 12-11-2025 |
| 50 Ryg | 34.04 | 331 | 434 | 19-04-2026 |
| 100 Ryg | 1:11.12 | 381 | 485 | 10-05-2026 |
| 200 Ryg | 2:42.73 | 325 | 410 | 08-05-2026 |
| 50 Bryst | 46.47 | 174 | 225 | 27-08-2025 |
| 100 Bryst | 1:48.71 | 143 | 190 | 05-05-2024 |
| 200 Bryst | 3:55.31 | 151 | 197 | 03-05-2024 |
| 50 Fly | 31.35 | 358 | 460 | 19-04-2026 |
| 100 Fly | 1:12.41 | 318 | 406 | 09-05-2026 |
| 200 IM | 2:50.97 | 286 | 373 | 11-03-2026 |