Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.16 | 393 | 506 | 13-09-2025 |
| 100 Fri | 1:10.71 | 358 | 456 | 13-06-2025 |
| 200 Fri | 2:48.31 | 281 | 351 | 01-02-2025 |
| 400 Fri | 5:47.74 | 290 | 377 | 14-09-2025 |
| 800 Fri | 12:16.29 | 272 | 347 | 22-09-2025 |
| 50 Ryg | 37.32 | 308 | 429 | 27-09-2025 |
| 100 Ryg | 1:19.44 | 314 | 449 | 27-09-2025 |
| 200 Ryg | 2:57.89 | 298 | 408 | 01-02-2025 |
| 50 Bryst | 46.17 | 232 | 296 | 23-08-2025 |
| 100 Bryst | 1:47.07 | 197 | 253 | 05-01-2025 |
| 50 Fly | 34.12 | 364 | 463 | 01-02-2025 |
| 100 Fly | 1:23.21 | 274 | 356 | 14-06-2025 |
| 200 Fly | 3:14.12 | 233 | 311 | 05-01-2025 |
| 100 IM | 1:22.91 | 316 | 426 | 23-08-2025 |
| 200 IM | 3:00.49 | 307 | 414 | 29-03-2025 |
| 25 Fri | 14.15 | 14-06-2025 | ||
| 25 Fly | 24.27 | 01-10-2022 | ||
| 50 Fri split | 30.75 | 27-09-2025 | ||
| 100 Fri split | 1:10.41 | 14-09-2025 | ||
| 50 Fly split | 34.97 | 30-03-2025 | ||
| 100 IM split | 1:24.40 | 29-03-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.28 | 430 | 553 | 25-05-2025 |
| 100 Fri | 1:12.08 | 369 | 467 | 24-05-2025 |
| 800 Fri | 13:15.44 | 226 | 294 | 20-02-2025 |
| 50 Ryg | 40.83 | 284 | 358 | 25-01-2025 |
| 100 Ryg | 1:23.63 | 318 | 415 | 25-05-2025 |
| 50 Bryst | 48.67 | 215 | 278 | 09-03-2025 |
| 100 Bryst | 1:51.24 | 191 | 244 | 25-05-2025 |
| 50 Fly | 34.46 | 356 | 486 | 25-05-2025 |
| 100 Fly | 1:23.03 | 293 | 382 | 24-05-2025 |
| 200 IM | 3:09.32 | 295 | 383 | 08-03-2025 |
| 400 IM | 6:41.00 | 286 | 388 | 09-03-2025 |
| 100 Fri split | 1:12.62 | 24-05-2025 |