Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.72 | 369 | 493 | 15-03-2026 |
| 100 Fri | 1:00.94 | 398 | 497 | 01-02-2026 |
| 200 Fri | 2:12.15 | 415 | 528 | 15-03-2026 |
| 400 Fri | 4:38.97 | 440 | 559 | 14-03-2026 |
| 50 Ryg | 34.20 | 270 | 390 | 23-05-2026 |
| 100 Ryg | 1:18.24 | 235 | 338 | 30-03-2025 |
| 200 Ryg | 2:44.97 | 262 | 368 | 12-04-2026 |
| 50 Bryst | 33.16 | 425 | 547 | 15-03-2026 |
| 100 Bryst | 1:10.75 | 477 | 612 | 30-01-2026 |
| 200 Bryst | 2:34.98 | 466 | 607 | 01-02-2026 |
| 50 Fly | 30.26 | 349 | 463 | 01-02-2026 |
| 100 Fly | 1:07.93 | 346 | 455 | 22-05-2026 |
| 200 Fly | 2:41.06 | 291 | 390 | 10-04-2026 |
| 100 IM | 1:06.41 | 408 | 545 | 23-05-2026 |
| 200 IM | 2:28.98 | 390 | 520 | 12-04-2026 |
| 400 IM | 5:18.58 | 400 | 544 | 11-04-2026 |
| 50 Fri split | 28.46 | 23-11-2025 | ||
| 50 Bryst split | 32.51 | 30-01-2026 | ||
| 50 Fly split | 31.40 | 30-03-2025 | ||
| 200 IM split | 2:26.72 | 31-01-2026 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.78 | 426 | 552 | 11-03-2026 |
| 100 Fri | 1:02.60 | 407 | 509 | 08-05-2026 |
| 200 Fri | 2:14.41 | 437 | 549 | 09-05-2026 |
| 400 Fri | 4:54.35 | 417 | 517 | 11-05-2025 |
| 800 Fri | 9:52.77 | 443 | 555 | 12-11-2025 |
| 50 Ryg | 38.05 | 237 | 309 | 27-08-2025 |
| 100 Ryg | 1:39.41 | 139 | 176 | 11-03-2023 |
| 50 Bryst | 35.24 | 399 | 514 | 09-05-2026 |
| 100 Bryst | 1:14.47 | 445 | 582 | 10-05-2026 |
| 200 Bryst | 2:40.66 | 476 | 609 | 29-06-2025 |
| 50 Fly | 30.71 | 381 | 489 | 10-05-2026 |
| 100 Fly | 1:13.69 | 302 | 392 | 10-05-2025 |
| 200 IM | 3:14.04 | 202 | 255 | 12-05-2023 |
| 400 IM | 6:16.55 | 267 | 356 | 13-11-2024 |
| 100 Fri split | 1:02.73 | 01-07-2026 | ||
| 200 Fri split | 2:15.92 | 29-06-2026 | ||
| 100 Bryst split | 1:15.53 | 01-07-2025 |