Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 30.32 | 426 | 549 | 15-03-2026 |
| 100 Fri | 1:07.56 | 411 | 516 | 14-03-2026 |
| 200 Fri | 2:26.72 | 424 | 520 | 15-03-2026 |
| 400 Fri | 5:35.06 | 328 | 427 | 01-12-2024 |
| 50 Ryg | 37.23 | 311 | 432 | 21-09-2025 |
| 100 Ryg | 1:21.35 | 292 | 418 | 22-11-2025 |
| 200 Ryg | 2:49.77 | 336 | 472 | 31-01-2026 |
| 50 Bryst | 42.81 | 291 | 372 | 15-03-2026 |
| 100 Bryst | 1:36.19 | 272 | 348 | 22-05-2026 |
| 50 Fly | 37.22 | 281 | 357 | 24-05-2025 |
| 100 Fly | 1:33.07 | 181 | 251 | 22-05-2026 |
| 100 IM | 1:19.94 | 327 | 438 | 21-11-2025 |
| 200 IM | 2:51.77 | 355 | 474 | 23-11-2025 |
| 50 Fri split | 29.82 | 23-11-2025 | ||
| 50 Bryst split | 42.53 | 01-02-2026 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.14 | 435 | 558 | 27-05-2026 |
| 100 Fri | 1:08.73 | 425 | 532 | 08-05-2026 |
| 200 Fri | 2:31.19 | 409 | 511 | 09-05-2026 |
| 400 Fri | 5:25.05 | 373 | 493 | 27-06-2026 |
| 800 Fri | 11:24.35 | 355 | 460 | 12-11-2025 |
| 50 Ryg | 39.22 | 321 | 398 | 19-04-2026 |
| 100 Ryg | 1:23.87 | 316 | 406 | 18-04-2026 |
| 200 Ryg | 2:57.66 | 332 | 435 | 08-05-2026 |
| 50 Bryst | 45.88 | 256 | 332 | 27-06-2025 |
| 100 Bryst | 1:40.39 | 260 | 332 | 28-06-2025 |
| 50 Fly | 38.20 | 261 | 357 | 27-08-2025 |
| 100 Fly | 1:47.85 | 136 | 176 | 02-03-2024 |