Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 32.98 | 336 | 429 | 01-02-2025 |
| 100 Fri | 1:09.57 | 376 | 479 | 27-10-2024 |
| 200 Fri | 2:24.20 | 447 | 558 | 09-03-2025 |
| 400 Fri | 5:04.00 | 440 | 572 | 08-03-2025 |
| 800 Fri | 10:32.50 | 430 | 547 | 15-11-2025 |
| 50 Ryg | 38.57 | 280 | 395 | 01-02-2025 |
| 100 Ryg | 1:24.38 | 275 | 379 | 07-04-2024 |
| 200 Ryg | 2:55.28 | 312 | 427 | 23-05-2025 |
| 50 Bryst | 44.97 | 251 | 320 | 09-03-2025 |
| 100 Bryst | 1:40.58 | 238 | 308 | 26-05-2023 |
| 50 Fly | 37.15 | 282 | 362 | 24-05-2024 |
| 100 Fly | 1:20.72 | 300 | 393 | 24-05-2024 |
| 100 IM | 1:22.51 | 297 | 398 | 19-09-2025 |
| 200 IM | 2:55.74 | 333 | 448 | 24-05-2024 |
| 50 Fri split | 32.87 | 22-09-2024 | ||
| 50 Fly split | 37.82 | 26-10-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 33.37 | 354 | 456 | 27-08-2025 |
| 100 Fri | 1:12.67 | 360 | 456 | 29-06-2025 |
| 200 Fri | 2:30.14 | 417 | 532 | 29-06-2025 |
| 400 Fri | 5:18.09 | 405 | 532 | 28-06-2025 |
| 800 Fri | 10:57.89 | 400 | 518 | 12-11-2025 |
| 50 Ryg | 39.91 | 304 | 387 | 28-08-2024 |
| 100 Ryg | 1:25.19 | 304 | 392 | 28-06-2024 |
| 200 Ryg | 2:56.02 | 342 | 456 | 28-06-2024 |
| 50 Bryst | 45.89 | 256 | 332 | 27-06-2025 |
| 100 Bryst | 2:29.98 | 78 | 100 | 22-05-2022 |
| 50 Fly | 36.73 | 294 | 405 | 30-06-2024 |
| 100 Fly | 1:25.66 | 271 | 351 | 02-03-2024 |
| 200 IM | 3:01.47 | 335 | 435 | 09-05-2025 |