Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 34.10 | 300 | 386 | 22-11-2025 |
| 100 Fri | 1:14.08 | 312 | 396 | 21-06-2025 |
| 200 Fri | 2:46.65 | 290 | 355 | 10-01-2026 |
| 400 Fri | 5:40.94 | 308 | 400 | 20-12-2025 |
| 50 Ryg | 41.00 | 233 | 323 | 04-01-2026 |
| 100 Ryg | 1:27.41 | 247 | 341 | 31-05-2025 |
| 200 Ryg | 3:00.44 | 286 | 391 | 21-06-2025 |
| 50 Bryst | 46.20 | 231 | 295 | 01-03-2025 |
| 100 Bryst | 1:35.83 | 275 | 351 | 22-11-2025 |
| 200 Bryst | 3:29.53 | 252 | 341 | 06-12-2025 |
| 50 Fly | 39.42 | 223 | 296 | 25-10-2025 |
| 100 Fly | 1:27.64 | 217 | 300 | 10-01-2026 |
| 100 IM | 1:25.38 | 268 | 359 | 22-11-2025 |
| 200 IM | 3:08.17 | 271 | 366 | 18-01-2025 |
| 25 Fri | 17.35 | 02-02-2024 | ||
| 25 Bryst | 24.64 | 20-05-2023 | ||
| 50 Fri split | 34.34 | 01-03-2025 | ||
| 50 Ryg split | 52.35 | 08-01-2023 | ||
| 100 Bryst split | 2:07.40 | 15-04-2023 | ||
| 50 Fly split | 42.24 | 26-10-2024 | ||
| 100 Fly split | 1:38.95 | 05-01-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 35.50 | 294 | 378 | 23-05-2025 |
| 100 Fri | 1:16.77 | 305 | 386 | 09-03-2025 |
| 200 Fri | 2:46.07 | 308 | 393 | 25-05-2025 |
| 50 Ryg | 41.22 | 276 | 348 | 24-05-2025 |
| 100 Ryg | 1:28.08 | 272 | 355 | 25-05-2025 |
| 200 Ryg | 3:46.84 | 160 | 212 | 18-03-2023 |
| 50 Bryst | 46.15 | 252 | 326 | 24-05-2025 |
| 100 Bryst | 1:46.78 | 216 | 276 | 09-03-2025 |
| 200 Bryst | 3:41.88 | 238 | 311 | 22-02-2025 |
| 50 Fly | 45.18 | 158 | 217 | 24-05-2024 |
| 100 Fly | 1:38.48 | 175 | 229 | 08-03-2025 |
| 200 IM | 3:14.67 | 271 | 352 | 08-03-2025 |
| 100 Fri split | 1:18.15 | 09-03-2025 | ||
| 100 Fly split | 1:37.69 | 08-03-2025 |