Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 30.72 | 410 | 528 | 19-04-2026 |
| 100 Fri | 1:12.11 | 338 | 424 | 15-03-2026 |
| 200 Fri | 2:38.84 | 334 | 410 | 14-03-2026 |
| 400 Fri | 6:30.93 | 207 | 269 | 16-03-2025 |
| 50 Ryg | 41.72 | 221 | 307 | 22-11-2025 |
| 100 Ryg | 2:27.48 | 51 | 71 | 22-04-2023 |
| 50 Bryst | 46.80 | 222 | 285 | 15-03-2026 |
| 50 Fly | 38.07 | 248 | 329 | 19-04-2026 |
| 100 IM | 1:28.24 | 243 | 325 | 14-03-2026 |
| 25 Fri | 13.60 | 19-04-2026 | ||
| 25 Ryg | 24.31 | 24-02-2024 | ||
| 25 Bryst | 31.46 | 12-11-2022 | ||
| 25 Fly | 17.76 | 07-12-2025 | ||
| 50 Fri split | 30.50 | 19-04-2026 | ||
| 50 Bryst split | 1:05.60 | 14-04-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|