Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 31.61 | 376 | 485 | 22-11-2025 |
| 100 Fri | 1:14.51 | 306 | 384 | 23-11-2025 |
| 200 Fri | 2:44.10 | 303 | 371 | 22-11-2025 |
| 400 Fri | 6:30.93 | 207 | 269 | 16-03-2025 |
| 50 Ryg | 41.72 | 221 | 307 | 22-11-2025 |
| 100 Ryg | 2:27.48 | 51 | 71 | 22-04-2023 |
| 50 Bryst | 48.62 | 198 | 254 | 22-11-2025 |
| 100 IM | 1:37.10 | 197 | 265 | 15-03-2025 |
| 25 Fri | 15.75 | 06-04-2025 | ||
| 25 Ryg | 24.31 | 24-02-2024 | ||
| 25 Bryst | 31.46 | 12-11-2022 | ||
| 25 Fly | 26.11 | 24-02-2024 | ||
| 50 Fri split | 36.66 | 06-04-2025 | ||
| 50 Bryst split | 1:05.60 | 14-04-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|