Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 35.81 | 178 | 232 | 01-02-2025 |
100 Fri | 1:19.08 | 182 | 231 | 05-01-2025 |
200 Fri | 2:47.75 | 207 | 260 | 01-02-2025 |
400 Fri | 6:04.03 | 198 | 253 | 30-11-2024 |
50 Ryg | 40.19 | 166 | 239 | 02-02-2025 |
100 Ryg | 1:31.34 | 148 | 212 | 23-11-2024 |
50 Bryst | 48.56 | 135 | 175 | 02-02-2025 |
100 Bryst | 1:48.63 | 131 | 171 | 05-01-2025 |
50 Fly | 38.66 | 178 | 224 | 01-02-2025 |
100 Fly | 1:23.04 | 190 | 253 | 01-02-2025 |
200 Fly | 3:18.12 | 156 | 211 | 05-01-2025 |
100 IM | 1:31.45 | 156 | 206 | 30-11-2024 |
200 IM | 4:02.65 | 92 | 121 | 10-12-2023 |
25 Fri | 17.57 | 11-05-2024 | ||
25 Ryg | 21.16 | 12-05-2024 | ||
25 Fly | 21.79 | 03-02-2024 | ||
50 Fri split | 35.66 | 02-02-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.88 | 215 | 284 | 25-01-2025 |
100 Fri | 1:18.71 | 204 | 260 | 25-01-2025 |
200 Fri | 3:34.03 | 108 | 137 | 24-11-2023 |
50 Ryg | 45.69 | 136 | 179 | 01-06-2024 |
100 Ryg | 1:39.71 | 138 | 175 | 16-03-2024 |
200 Ryg | 3:28.75 | 154 | 194 | 16-03-2024 |
100 Bryst | 2:23.47 | 62 | 82 | 17-03-2024 |
50 Fly | 38.59 | 192 | 249 | 25-01-2025 |
200 IM | 4:07.26 | 98 | 124 | 16-03-2024 |
100 Fri split | 1:26.97 | 17-03-2024 |