Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 26.73 | 412 | 549 | 01-11-2025 |
| 100 Fri | 57.42 | 476 | 604 | 01-06-2025 |
| 200 Fri | 2:04.53 | 496 | 631 | 31-10-2025 |
| 400 Fri | 4:50.35 | 390 | 498 | 07-09-2024 |
| 50 Ryg | 32.35 | 319 | 458 | 30-05-2025 |
| 100 Ryg | 1:11.10 | 314 | 450 | 15-06-2025 |
| 50 Bryst | 34.97 | 363 | 466 | 19-09-2025 |
| 100 Bryst | 1:19.48 | 336 | 438 | 15-11-2024 |
| 50 Fly | 29.96 | 360 | 477 | 03-10-2025 |
| 100 Fly | 1:06.99 | 361 | 474 | 05-10-2025 |
| 100 IM | 1:06.67 | 403 | 538 | 08-11-2025 |
| 200 IM | 2:22.85 | 442 | 590 | 02-11-2025 |
| 400 IM | 5:13.72 | 419 | 570 | 20-09-2025 |
| 25 Ryg | 20.40 | 18-06-2022 | ||
| 25 Fly | 14.81 | 12-05-2024 | ||
| 50 Fri split | 27.34 | 20-09-2025 | ||
| 100 Fri split | 57.43 | 04-10-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.32 | 448 | 591 | 23-05-2025 |
| 100 Fri | 58.59 | 496 | 630 | 24-05-2025 |
| 200 Fri | 2:09.91 | 484 | 613 | 29-06-2025 |
| 400 Fri | 4:40.72 | 481 | 596 | 04-04-2025 |
| 100 Ryg | 1:21.52 | 253 | 321 | 02-03-2024 |
| 50 Bryst | 44.71 | 195 | 253 | 15-04-2023 |
| 100 Bryst | 1:24.13 | 309 | 409 | 06-04-2025 |
| 50 Fly | 30.22 | 400 | 520 | 24-05-2025 |
| 100 Fly | 1:08.00 | 384 | 499 | 25-05-2025 |
| 200 IM | 2:31.81 | 423 | 539 | 30-06-2025 |
| 100 Fri split | 1:03.61 | 02-07-2024 | ||
| 100 Fly split | 1:05.55 | 01-07-2025 |