Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 35.92 | 260 | 332 | 23-11-2024 |
| 100 Fri | 1:18.69 | 260 | 331 | 24-11-2024 |
| 200 Fri | 2:59.68 | 231 | 289 | 10-12-2023 |
| 400 Fri | 6:16.45 | 231 | 303 | 06-01-2024 |
| 50 Ryg | 40.27 | 246 | 350 | 15-06-2024 |
| 100 Ryg | 1:27.65 | 245 | 338 | 15-06-2024 |
| 200 Ryg | 3:03.74 | 271 | 370 | 24-11-2024 |
| 50 Bryst | 56.79 | 124 | 158 | 07-04-2024 |
| 100 Bryst | 2:22.93 | 83 | 107 | 15-04-2023 |
| 50 Fly | 44.09 | 169 | 216 | 06-04-2024 |
| 100 Fly | 1:49.11 | 121 | 159 | 28-10-2023 |
| 200 Fly | 3:59.06 | 125 | 168 | 15-04-2023 |
| 100 IM | 1:33.49 | 220 | 297 | 30-11-2024 |
| 200 IM | 3:21.10 | 222 | 299 | 07-04-2024 |
| 50 Fri split | 35.35 | 07-04-2024 | ||
| 100 Fri split | 1:19.82 | 15-09-2024 | ||
| 50 Fly split | 48.58 | 11-06-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.68 | 266 | 345 | 02-06-2024 |
| 100 Fri | 1:21.43 | 256 | 325 | 01-06-2024 |
| 200 Fri | 3:06.07 | 223 | 279 | 24-11-2023 |
| 50 Ryg | 54.50 | 121 | 149 | 19-03-2022 |
| 100 Ryg | 1:29.47 | 263 | 338 | 02-06-2024 |
| 200 Ryg | 3:15.52 | 251 | 332 | 25-11-2023 |
| 50 Bryst | 59.98 | 114 | 148 | 02-06-2024 |
| 50 Fly | 42.58 | 188 | 260 | 16-03-2024 |
| 200 IM | 3:31.39 | 212 | 274 | 16-03-2024 |
| 400 IM | 7:29.03 | 207 | 278 | 17-03-2024 |
| 100 Fri split | 1:30.84 | 19-03-2023 |