Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 35.17 | 188 | 245 | 01-02-2025 |
100 Fri | 1:17.43 | 194 | 247 | 12-05-2024 |
200 Fri | 2:46.38 | 213 | 267 | 01-02-2025 |
400 Fri | 5:56.35 | 211 | 269 | 30-11-2024 |
50 Ryg | 41.44 | 151 | 218 | 24-08-2024 |
100 Ryg | 1:25.77 | 178 | 255 | 07-04-2024 |
50 Bryst | 44.99 | 170 | 220 | 03-02-2024 |
100 Bryst | 1:37.49 | 182 | 238 | 12-05-2024 |
200 Bryst | 3:25.51 | 199 | 271 | 06-01-2024 |
50 Fly | 39.12 | 171 | 218 | 11-05-2024 |
100 Fly | 1:30.41 | 147 | 198 | 03-02-2024 |
200 Fly | 3:36.27 | 120 | 162 | 05-01-2025 |
100 IM | 1:24.39 | 199 | 263 | 06-04-2024 |
200 IM | 3:05.64 | 205 | 272 | 11-05-2024 |
25 Fri | 21.96 | 03-12-2021 | ||
25 Ryg | 24.97 | 04-12-2021 | ||
25 Bryst | 20.45 | 11-05-2024 | ||
25 Fly | 17.54 | 12-05-2024 | ||
50 Fri split | 34.55 | 02-02-2025 | ||
50 Bryst split | 47.67 | 26-10-2024 | ||
50 Fly split | 37.58 | 07-04-2024 | ||
100 IM split | 1:25.91 | 06-04-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.77 | 217 | 289 | 02-06-2024 |
100 Fri | 1:19.60 | 204 | 252 | 01-06-2024 |
50 Ryg | 41.77 | 179 | 234 | 01-06-2024 |
100 Ryg | 1:34.85 | 161 | 204 | 16-03-2024 |
200 Ryg | 3:12.23 | 197 | 249 | 25-11-2023 |
50 Bryst | 46.55 | 173 | 224 | 25-11-2023 |
100 Bryst | 1:46.35 | 152 | 203 | 26-11-2023 |
200 Bryst | 3:42.42 | 181 | 233 | 25-11-2023 |
50 Fly | 39.84 | 174 | 227 | 25-01-2025 |
100 Fly | 1:38.10 | 128 | 167 | 02-06-2024 |
200 Fly | 3:42.17 | 122 | 160 | 26-11-2023 |
200 IM | 3:15.30 | 198 | 253 | 13-01-2024 |
400 IM | 7:01.65 | 193 | 254 | 25-11-2023 |
100 Fri split | 1:22.53 | 25-11-2023 |