Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.49 | 289 | 377 | 21-09-2024 |
100 Fri | 1:05.96 | 314 | 398 | 08-12-2024 |
200 Fri | 2:31.98 | 279 | 350 | 15-06-2024 |
400 Fri | 5:07.51 | 328 | 419 | 21-09-2024 |
800 Fri | 11:34.78 | 259 | 321 | 02-03-2024 |
50 Ryg | 46.74 | 105 | 152 | 16-09-2023 |
100 Ryg | 1:22.34 | 202 | 290 | 23-11-2024 |
200 Ryg | 2:54.13 | 223 | 312 | 24-11-2024 |
50 Bryst | 41.08 | 224 | 289 | 21-09-2024 |
100 Bryst | 1:24.51 | 279 | 364 | 05-01-2025 |
200 Bryst | 3:06.95 | 265 | 353 | 23-11-2024 |
50 Fly | 33.71 | 268 | 339 | 05-01-2025 |
100 Fly | 1:24.12 | 183 | 243 | 14-09-2024 |
100 IM | 1:17.46 | 257 | 340 | 08-12-2024 |
200 IM | 2:58.45 | 231 | 306 | 15-06-2024 |
400 IM | 5:58.04 | 282 | 383 | 22-11-2024 |
50 Fri split | 30.68 | 27-02-2022 | ||
50 Bryst split | 44.23 | 03-02-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.13 | 303 | 399 | 25-01-2025 |
100 Fri | 1:10.16 | 297 | 368 | 13-04-2024 |
200 Fri | 2:37.04 | 274 | 347 | 12-04-2024 |
400 Fri | 5:25.26 | 309 | 380 | 14-04-2024 |
50 Ryg | 41.91 | 177 | 232 | 01-06-2024 |
100 Ryg | 1:30.60 | 184 | 234 | 14-04-2024 |
50 Bryst | 43.19 | 216 | 281 | 02-06-2024 |
100 Bryst | 1:29.28 | 258 | 342 | 25-01-2025 |
200 Bryst | 3:34.14 | 203 | 261 | 25-11-2023 |
50 Fly | 44.00 | 129 | 169 | 24-11-2023 |
100 Fly | 1:32.97 | 150 | 197 | 02-06-2024 |
200 IM | 2:50.64 | 298 | 379 | 25-01-2025 |
400 IM | 6:38.52 | 225 | 301 | 17-03-2024 |
100 Fri split | 1:10.60 | 17-03-2024 |