Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 28.18 | 352 | 469 | 25-10-2025 |
| 100 Fri | 1:03.36 | 354 | 442 | 26-10-2025 |
| 200 Fri | 2:26.26 | 306 | 390 | 28-11-2025 |
| 400 Fri | 6:36.67 | 153 | 193 | 04-11-2023 |
| 50 Ryg | 35.97 | 232 | 333 | 15-06-2025 |
| 100 Ryg | 2:07.20 | 54 | 77 | 13-03-2022 |
| 50 Bryst | 43.10 | 193 | 249 | 08-11-2025 |
| 100 Bryst | 1:32.93 | 210 | 270 | 26-10-2025 |
| 50 Fly | 31.50 | 310 | 410 | 28-11-2025 |
| 100 Fly | 1:16.00 | 247 | 325 | 20-09-2025 |
| 200 Fly | 3:16.62 | 160 | 215 | 08-12-2024 |
| 100 IM | 1:14.77 | 286 | 381 | 29-11-2025 |
| 200 IM | 2:50.98 | 258 | 344 | 08-11-2025 |
| 25 Fri | 15.56 | 26-01-2024 | ||
| 25 Ryg | 23.99 | 24-09-2022 | ||
| 25 Bryst | 25.08 | 04-02-2023 | ||
| 25 Fly | 16.97 | 26-01-2024 | ||
| 50 Fri split | 28.28 | 30-11-2025 | ||
| 100 Fri split | 1:03.38 | 25-10-2025 | ||
| 50 Bryst split | 50.30 | 03-09-2023 | ||
| 50 Fly split | 33.37 | 22-03-2025 | ||
| 100 Fly split | 1:15.72 | 26-10-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 30.31 | 328 | 432 | 23-05-2025 |
| 100 Fri | 1:07.64 | 322 | 409 | 24-05-2025 |
| 200 Fri | 3:34.03 | 108 | 136 | 15-04-2023 |
| 400 Fri | 7:26.66 | 119 | 145 | 15-04-2023 |
| 100 Bryst | 1:58.37 | 110 | 146 | 15-04-2023 |
| 50 Fly | 32.50 | 321 | 418 | 23-05-2025 |
| 100 Fly | 1:23.65 | 206 | 268 | 24-05-2025 |
| 200 IM | 3:01.96 | 245 | 313 | 25-05-2025 |
| 100 Fri split | 1:07.85 | 25-05-2025 | ||
| 100 Ryg split | 1:51.43 | 15-04-2023 |