Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 36.65 | 244 | 313 | 17-11-2024 |
100 Fri | 1:19.53 | 252 | 320 | 17-11-2024 |
200 Fri | 3:01.47 | 224 | 280 | 17-11-2024 |
400 Fri | 6:28.39 | 211 | 274 | 17-11-2024 |
50 Ryg | 43.33 | 197 | 278 | 16-11-2024 |
100 Ryg | 1:37.51 | 178 | 246 | 17-11-2024 |
200 Ryg | 3:28.68 | 185 | 253 | 16-11-2024 |
50 Bryst | 48.45 | 200 | 256 | 17-11-2024 |
100 Bryst | 1:44.89 | 210 | 269 | 16-11-2024 |
200 Bryst | 3:46.21 | 210 | 273 | 17-11-2024 |
50 Fly | 42.88 | 183 | 233 | 16-11-2024 |
100 Fly | 1:42.81 | 145 | 188 | 16-11-2024 |
100 IM | 1:33.91 | 217 | 293 | 17-11-2024 |
200 IM | 3:21.51 | 221 | 298 | 16-11-2024 |
400 IM | 7:32.73 | 187 | 255 | 16-11-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|