Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 32.39 | 241 | 314 | 21-12-2024 |
| 100 Fri | 1:08.66 | 278 | 355 | 07-04-2024 |
| 200 Fri | 2:29.40 | 294 | 369 | 09-06-2024 |
| 400 Fri | 5:22.71 | 284 | 359 | 01-06-2024 |
| 50 Ryg | 46.19 | 111 | 160 | 30-10-2022 |
| 100 Ryg | 1:32.69 | 141 | 202 | 23-04-2023 |
| 50 Bryst | 49.55 | 127 | 165 | 23-04-2023 |
| 100 Bryst | 1:47.13 | 137 | 179 | 01-06-2024 |
| 50 Fly | 35.19 | 236 | 300 | 09-06-2024 |
| 100 Fly | 1:18.33 | 226 | 304 | 09-06-2024 |
| 100 IM | 1:23.89 | 202 | 268 | 08-06-2024 |
| 200 IM | 3:13.96 | 180 | 235 | 23-04-2023 |
| 25 Fri | 15.12 | 21-12-2024 | ||
| 25 Ryg | 20.95 | 21-12-2024 | ||
| 25 Bryst | 21.31 | 21-12-2024 | ||
| 25 Fly | 15.58 | 20-12-2025 | ||
| 50 Fri split | 28.93 | 28-10-2023 | ||
| 50 Bryst split | 50.56 | 04-03-2023 | ||
| 50 Fly split | 35.87 | 07-04-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 35.98 | 196 | 260 | 28-04-2023 |
| 100 Fri | 1:12.44 | 270 | 335 | 04-05-2024 |
| 200 Fri | 2:50.39 | 214 | 270 | 29-04-2023 |
| 800 Fri | 12:44.13 | 207 | 260 | 13-05-2023 |
| 1.500 Fri | 23:57.83 | 222 | 273 | 13-05-2023 |
| 100 Ryg | 1:36.91 | 150 | 191 | 04-05-2024 |
| 50 Bryst | 59.27 | 83 | 110 | 21-05-2022 |
| 200 Bryst | 4:35.09 | 96 | 120 | 21-05-2022 |
| 50 Fly | 41.77 | 151 | 197 | 28-04-2023 |
| 100 Fly | 1:36.40 | 134 | 174 | 30-04-2023 |
| 200 IM | 3:07.47 | 224 | 286 | 04-05-2024 |
| 50 Fri split | 38.81 | 11-02-2023 | ||
| 100 Fri split | 1:12.71 | 04-05-2024 | ||
| 50 Fly split | 43.46 | 12-02-2023 |