Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.13 | 368 | 480 | 27-10-2024 |
100 Fri | 1:00.36 | 409 | 520 | 24-11-2024 |
200 Fri | 2:12.64 | 420 | 527 | 22-11-2024 |
400 Fri | 4:46.11 | 408 | 521 | 23-11-2024 |
50 Ryg | 35.12 | 249 | 358 | 07-09-2024 |
100 Ryg | 1:15.18 | 265 | 379 | 07-04-2024 |
50 Bryst | 37.83 | 286 | 371 | 07-04-2024 |
100 Bryst | 1:26.58 | 260 | 338 | 14-09-2024 |
50 Fly | 31.05 | 343 | 434 | 22-11-2024 |
100 Fly | 1:09.82 | 320 | 426 | 24-11-2024 |
200 Fly | 2:43.75 | 277 | 373 | 23-11-2024 |
100 IM | 1:12.21 | 317 | 419 | 26-10-2024 |
200 IM | 2:37.52 | 337 | 445 | 07-04-2024 |
400 IM | 6:04.52 | 267 | 364 | 18-11-2023 |
25 Fri | 14.28 | 30-12-2023 | ||
25 Ryg | 18.46 | 30-12-2023 | ||
25 Bryst | 19.20 | 30-12-2023 | ||
25 Fly | 18.57 | 30-12-2022 | ||
50 Fri split | 28.19 | 23-11-2024 | ||
100 Fri split | 1:08.67 | 19-11-2023 | ||
50 Bryst split | 45.07 | 03-09-2023 | ||
50 Fly split | 31.89 | 26-10-2024 | ||
100 Fly split | 1:17.34 | 17-11-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.49 | 356 | 474 | 19-04-2024 |
100 Fri | 1:04.61 | 381 | 472 | 21-04-2024 |
200 Fri | 2:20.00 | 386 | 490 | 20-04-2024 |
400 Fri | 5:13.23 | 346 | 425 | 25-02-2024 |
100 Ryg | 1:34.28 | 163 | 207 | 29-04-2023 |
50 Bryst | 39.13 | 291 | 378 | 21-04-2024 |
50 Fly | 32.85 | 311 | 408 | 20-04-2024 |
100 Fly | 1:14.84 | 288 | 378 | 21-04-2024 |
200 IM | 3:30.41 | 159 | 200 | 29-04-2023 |
100 Fri split | 1:03.73 | 25-05-2024 | ||
100 Fly split | 1:15.29 | 26-05-2024 |