Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.78 | 562 | 719 | 01-11-2024 |
100 Fri | 1:00.14 | 583 | 741 | 06-04-2025 |
200 Fri | 2:12.31 | 579 | 723 | 02-11-2024 |
400 Fri | 4:53.87 | 487 | 633 | 30-11-2024 |
800 Fri | 12:16.97 | 275 | 349 | 27-11-2022 |
50 Ryg | 34.95 | 377 | 531 | 06-04-2025 |
100 Ryg | 1:16.82 | 364 | 503 | 30-11-2024 |
200 Ryg | 2:54.10 | 318 | 445 | 14-05-2024 |
50 Bryst | 44.58 | 257 | 328 | 14-05-2024 |
100 Bryst | 1:42.88 | 222 | 288 | 04-03-2023 |
200 Bryst | 3:29.36 | 265 | 346 | 16-05-2024 |
50 Fly | 35.64 | 320 | 410 | 16-05-2024 |
100 Fly | 1:25.90 | 249 | 326 | 28-10-2023 |
100 IM | 1:20.66 | 343 | 462 | 02-03-2024 |
200 IM | 2:51.92 | 356 | 479 | 09-03-2024 |
400 IM | 6:10.75 | 340 | 465 | 24-11-2023 |
50 Fri split | 28.09 | 30-11-2024 | ||
100 Fri split | 1:17.11 | 15-04-2023 | ||
50 Bryst split | 48.07 | 29-10-2022 | ||
100 Fly split | 1:13.93 | 05-01-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.94 | 542 | 704 | 01-07-2024 |
100 Fri | 1:01.95 | 581 | 736 | 16-03-2025 |
200 Fri | 2:15.28 | 570 | 727 | 15-03-2025 |
400 Fri | 5:34.72 | 347 | 459 | 24-02-2024 |
800 Fri | 13:10.55 | 230 | 301 | 26-02-2023 |
50 Ryg | 41.91 | 266 | 333 | 01-07-2023 |
100 Ryg | 1:23.57 | 322 | 415 | 26-05-2024 |
200 Ryg | 3:12.79 | 261 | 345 | 26-02-2023 |
50 Bryst | 43.60 | 299 | 386 | 24-05-2024 |
100 Bryst | 1:43.40 | 238 | 305 | 17-03-2024 |
200 Bryst | 3:59.09 | 196 | 249 | 26-02-2023 |
50 Fly | 40.32 | 222 | 306 | 16-03-2024 |
200 IM | 2:56.30 | 366 | 473 | 24-02-2024 |
400 IM | 6:59.75 | 255 | 338 | 19-03-2023 |
100 Fri split | 1:04.68 | 26-05-2024 |