Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 30.25 | 429 | 553 | 15-03-2026 |
| 100 Fri | 1:08.25 | 399 | 500 | 14-03-2026 |
| 200 Fri | 2:39.05 | 333 | 416 | 05-01-2025 |
| 50 Ryg | 35.76 | 351 | 487 | 14-03-2026 |
| 100 Ryg | 1:15.65 | 364 | 520 | 15-03-2026 |
| 200 Ryg | 2:43.43 | 376 | 529 | 31-01-2026 |
| 50 Bryst | 45.89 | 236 | 300 | 24-05-2024 |
| 100 Bryst | 1:39.53 | 245 | 315 | 01-12-2024 |
| 200 Bryst | 3:49.96 | 200 | 261 | 16-12-2023 |
| 50 Fly | 34.12 | 345 | 457 | 22-11-2025 |
| 100 Fly | 1:27.49 | 235 | 306 | 09-03-2025 |
| 100 IM | 1:18.92 | 340 | 455 | 01-02-2026 |
| 200 IM | 3:02.07 | 299 | 404 | 08-03-2025 |
| 25 Fly | 30.10 | 20-06-2021 | ||
| 50 Fri split | 29.69 | 23-11-2025 | ||
| 50 Bryst split | 48.82 | 03-02-2024 | ||
| 50 Fly split | 35.39 | 01-02-2026 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 30.89 | 446 | 571 | 11-03-2026 |
| 100 Fri | 1:12.17 | 367 | 465 | 09-05-2025 |
| 200 Fri | 2:40.10 | 344 | 439 | 05-04-2025 |
| 400 Fri | 5:47.46 | 310 | 403 | 12-11-2025 |
| 50 Ryg | 36.91 | 385 | 477 | 19-04-2026 |
| 100 Ryg | 1:20.15 | 362 | 466 | 18-04-2026 |
| 200 Ryg | 2:50.95 | 373 | 489 | 19-04-2026 |
| 50 Bryst | 44.56 | 280 | 362 | 27-06-2025 |
| 100 Bryst | 1:45.41 | 225 | 288 | 29-06-2024 |
| 50 Fly | 35.15 | 335 | 458 | 11-05-2025 |
| 100 Fly | 1:48.38 | 134 | 173 | 02-03-2024 |