Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 36.07 | 174 | 230 | 02-12-2023 |
100 Fri | 1:13.08 | 230 | 293 | 02-11-2024 |
200 Fri | 2:46.84 | 211 | 265 | 06-12-2024 |
1.500 Fri | 22:56.11 | 233 | 289 | 26-10-2024 |
50 Ryg | 36.31 | 225 | 324 | 04-01-2025 |
100 Ryg | 1:19.91 | 221 | 317 | 27-10-2024 |
200 Ryg | 2:53.84 | 224 | 313 | 07-12-2024 |
50 Bryst | 49.20 | 130 | 168 | 07-04-2024 |
200 Bryst | 3:43.41 | 155 | 207 | 02-11-2024 |
50 Fly | 39.98 | 161 | 204 | 03-03-2024 |
100 Fly | 1:34.67 | 128 | 171 | 04-01-2025 |
200 Fly | 3:24.29 | 143 | 192 | 04-01-2025 |
100 IM | 1:25.66 | 190 | 251 | 07-09-2024 |
200 IM | 3:06.55 | 202 | 268 | 07-04-2024 |
400 IM | 6:28.90 | 220 | 299 | 26-10-2024 |
25 Fri | 16.49 | 30-12-2023 | ||
25 Ryg | 19.35 | 30-12-2023 | ||
25 Bryst | 24.53 | 30-12-2023 | ||
25 Fly | 18.57 | 30-12-2023 | ||
50 Fri split | 35.48 | 02-03-2024 | ||
50 Ryg split | 37.40 | 27-10-2024 | ||
50 Fly split | 44.75 | 17-09-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 38.09 | 165 | 219 | 28-04-2023 |
400 Fri | 6:06.84 | 215 | 265 | 25-02-2024 |
50 Ryg | 39.51 | 211 | 277 | 25-05-2024 |
100 Ryg | 1:27.95 | 201 | 255 | 25-05-2024 |
200 Ryg | 2:58.62 | 245 | 310 | 26-05-2024 |
50 Fly | 45.96 | 113 | 149 | 24-05-2024 |
100 Fly | 1:38.08 | 128 | 168 | 26-05-2024 |
200 IM | 3:41.16 | 136 | 172 | 29-04-2023 |
400 IM | 6:52.68 | 202 | 271 | 24-05-2024 |
100 Fri split | 1:29.52 | 30-04-2023 |