Årgang: 1997
Klub: Agfs Svømmeafdeling
Licens: 9793AH
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 26.52 | 445 | 588 | 07-05-2016 |
| 100 Fri | 56.79 | 495 | 645 | 08-05-2016 |
| 200 Fri | 2:02.01 | 540 | 693 | 26-10-2013 |
| 400 Fri | 4:18.23 | 555 | 703 | 14-11-2013 |
| 800 Fri | 8:57.47 | 561 | 699 | 26-10-2013 |
| 1.500 Fri | 17:15.83 | 552 | 681 | 27-10-2013 |
| 50 Ryg | 33.41 | 309 | 444 | 26-01-2014 |
| 100 Ryg | 1:10.08 | 340 | 475 | 21-09-2014 |
| 200 Ryg | 2:28.94 | 361 | 517 | 25-01-2015 |
| 50 Bryst | 37.27 | 310 | 406 | 03-02-2013 |
| 100 Bryst | 1:23.71 | 293 | 387 | 23-04-2014 |
| 200 Bryst | 3:10.29 | 255 | 335 | 16-10-2011 |
| 50 Fly | 28.55 | 445 | 569 | 17-12-2016 |
| 100 Fly | 1:09.12 | 345 | 452 | 25-01-2015 |
| 200 Fly | 2:34.06 | 349 | 456 | 19-12-2015 |
| 100 IM | 1:09.55 | 388 | 527 | 26-01-2013 |
| 200 IM | 2:31.69 | 377 | 505 | 26-04-2014 |
| 400 IM | 5:23.69 | 385 | 521 | 11-01-2014 |
| 25 Fri | 12.62 | 07-05-2016 | ||
| 25 Ryg | 21.24 | 07-10-2008 | ||
| 25 Bryst | 27.93 | 07-10-2008 | ||
| 25 Fly | 13.37 | 08-05-2016 | ||
| 50 Fri split | 26.34 | 17-11-2013 | ||
| 100 Fri split | 56.78 | 15-11-2013 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.32 | 448 | 606 | 27-05-2016 |
| 100 Fri | 59.61 | 487 | 618 | 28-05-2016 |
| 200 Fri | 2:06.62 | 522 | 677 | 02-07-2013 |
| 400 Fri | 4:30.11 | 540 | 664 | 03-07-2013 |
| 800 Fri | 9:19.46 | 527 | 667 | 01-03-2014 |
| 1.500 Fri | 17:47.93 | 542 | 669 | 02-07-2014 |
| 50 Ryg | 39.09 | 232 | 304 | 28-05-2010 |
| 100 Ryg | 1:12.11 | 373 | 470 | 28-03-2015 |
| 200 Ryg | 2:56.48 | 255 | 332 | 29-05-2010 |
| 50 Bryst | 52.83 | 128 | 160 | 29-05-2010 |
| 100 Bryst | 1:49.40 | 153 | 191 | 22-08-2010 |
| 200 Bryst | 3:45.91 | 178 | 219 | 21-08-2010 |
| 50 Fly | 29.88 | 423 | 558 | 15-04-2016 |
| 100 Fly | 1:10.17 | 357 | 467 | 17-04-2016 |
| 200 Fly | 3:45.07 | 121 | 156 | 22-05-2009 |
| 200 IM | 2:37.98 | 375 | 485 | 29-05-2016 |
| 400 IM | 7:04.11 | 190 | 250 | 29-12-2009 |
| 100 Fri split | 57.91 | 03-07-2013 | ||
| 200 Fri split | 2:05.94 | 03-07-2014 |