Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.19 | 361 | 465 | 24-09-2023 |
100 Fri | 1:08.57 | 393 | 500 | 09-01-2025 |
200 Fri | 2:25.95 | 431 | 539 | 06-04-2024 |
400 Fri | 5:49.51 | 299 | 377 | 24-11-2022 |
800 Fri | 10:40.74 | 413 | 529 | 23-11-2023 |
50 Ryg | 48.71 | 145 | 194 | 18-03-2022 |
100 Ryg | 1:19.40 | 330 | 455 | 09-01-2025 |
50 Bryst | 41.96 | 309 | 393 | 22-09-2023 |
100 Bryst | 1:28.24 | 352 | 455 | 23-11-2023 |
200 Bryst | 3:11.19 | 348 | 452 | 27-05-2023 |
50 Fly | 33.20 | 395 | 503 | 14-12-2024 |
100 Fly | 1:20.55 | 302 | 392 | 09-01-2025 |
100 IM | 1:18.88 | 367 | 495 | 27-10-2024 |
200 IM | 2:47.11 | 387 | 522 | 07-04-2024 |
400 IM | 5:50.95 | 401 | 544 | 27-10-2024 |
50 Fri split | 31.39 | 27-10-2024 | ||
50 Ryg split | 39.28 | 26-10-2024 | ||
50 Bryst split | 40.44 | 27-10-2024 | ||
50 Fly split | 34.50 | 26-10-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 38.76 | 227 | 297 | 22-05-2022 |
100 Fri | 1:11.90 | 371 | 473 | 03-03-2024 |
200 Fri | 2:36.38 | 375 | 471 | 02-03-2024 |
400 Fri | 5:32.24 | 360 | 468 | 16-06-2023 |
100 Ryg | 1:23.81 | 320 | 412 | 28-06-2024 |
50 Bryst | 42.10 | 332 | 428 | 28-06-2024 |
100 Bryst | 1:31.95 | 339 | 434 | 02-06-2024 |
200 Bryst | 3:17.60 | 347 | 441 | 12-05-2023 |
50 Fly | 41.01 | 211 | 291 | 25-03-2023 |
100 Fly | 1:26.45 | 264 | 341 | 29-06-2024 |
200 IM | 2:52.86 | 388 | 502 | 02-06-2024 |