Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.45 | 352 | 454 | 11-05-2024 |
100 Fri | 1:10.15 | 367 | 467 | 05-01-2025 |
200 Fri | 2:33.74 | 369 | 461 | 22-11-2024 |
400 Fri | 5:48.81 | 291 | 378 | 15-09-2024 |
50 Ryg | 38.81 | 275 | 391 | 24-08-2024 |
100 Ryg | 1:22.82 | 291 | 401 | 26-10-2024 |
50 Bryst | 45.65 | 240 | 306 | 27-10-2024 |
100 Bryst | 1:39.53 | 245 | 315 | 05-01-2025 |
200 Bryst | 4:19.93 | 138 | 180 | 26-11-2022 |
50 Fly | 34.17 | 363 | 461 | 05-01-2025 |
100 Fly | 1:16.65 | 350 | 455 | 01-02-2025 |
200 Fly | 2:56.85 | 309 | 411 | 31-01-2025 |
100 IM | 1:21.43 | 334 | 450 | 23-11-2024 |
200 IM | 2:58.58 | 317 | 428 | 27-10-2024 |
400 IM | 6:49.25 | 253 | 345 | 28-10-2023 |
25 Fri | 15.18 | 11-05-2024 | ||
25 Fly | 15.99 | 12-05-2024 | ||
50 Fri split | 32.01 | 27-10-2024 | ||
50 Fly split | 35.09 | 23-11-2024 | ||
100 IM split | 1:28.31 | 06-04-2024 | ||
200 IM split | 2:56.63 | 01-02-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.34 | 389 | 501 | 25-01-2025 |
100 Fri | 1:21.85 | 252 | 320 | 13-01-2024 |
200 Fri | 2:51.06 | 287 | 360 | 17-03-2024 |
50 Ryg | 40.39 | 298 | 373 | 25-11-2023 |
100 Ryg | 1:28.70 | 271 | 347 | 26-11-2023 |
50 Bryst | 50.15 | 196 | 253 | 17-03-2024 |
100 Bryst | 1:57.08 | 164 | 211 | 19-03-2023 |
50 Fly | 34.31 | 361 | 493 | 25-01-2025 |
100 Fly | 1:27.79 | 252 | 326 | 25-11-2023 |
200 IM | 2:59.32 | 347 | 450 | 25-01-2025 |
400 IM | 7:11.66 | 233 | 313 | 17-03-2024 |
50 Fri split | 37.17 | 14-05-2023 | ||
100 Fri split | 1:21.07 | 25-11-2023 |