Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 33.22 | 328 | 423 | 16-03-2024 |
| 100 Fri | 1:16.48 | 283 | 360 | 26-04-2025 |
| 200 Fri | 2:53.74 | 255 | 319 | 04-05-2024 |
| 400 Fri | 6:19.37 | 226 | 294 | 09-11-2024 |
| 50 Ryg | 44.76 | 179 | 253 | 02-11-2024 |
| 100 Ryg | 1:41.06 | 160 | 220 | 25-11-2023 |
| 50 Bryst | 42.06 | 306 | 390 | 04-05-2024 |
| 100 Bryst | 1:33.84 | 293 | 378 | 16-03-2024 |
| 200 Bryst | 3:26.76 | 275 | 359 | 23-09-2023 |
| 50 Fly | 40.59 | 216 | 275 | 22-02-2025 |
| 100 Fly | 1:41.00 | 153 | 199 | 21-09-2024 |
| 100 IM | 1:26.80 | 275 | 371 | 04-05-2024 |
| 200 IM | 3:17.42 | 235 | 316 | 04-05-2024 |
| 25 Fri | 15.76 | 11-11-2023 | ||
| 25 Bryst | 19.29 | 26-01-2024 | ||
| 25 Fly | 17.08 | 31-01-2025 | ||
| 50 Fri split | 34.61 | 11-01-2025 | ||
| 50 Bryst split | 41.95 | 09-11-2024 | ||
| 50 Fly split | 42.34 | 03-02-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 100 Fri | 1:20.74 | 262 | 332 | 03-05-2025 |
| 100 Bryst | 1:40.11 | 262 | 335 | 03-05-2025 |
| 200 Bryst | 3:40.84 | 241 | 316 | 03-05-2025 |
| 100 Fly | 1:56.10 | 109 | 142 | 15-04-2023 |
| 100 Bryst split | 1:43.21 | 03-05-2025 |