Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.99 | 228 | 297 | 08-02-2025 |
100 Fri | 1:11.35 | 248 | 314 | 09-02-2025 |
200 Fri | 2:34.93 | 263 | 330 | 26-10-2024 |
400 Fri | 5:55.79 | 212 | 268 | 01-06-2024 |
50 Ryg | 38.46 | 189 | 273 | 27-10-2024 |
100 Ryg | 1:24.29 | 188 | 270 | 08-02-2025 |
200 Ryg | 2:58.36 | 207 | 290 | 27-10-2024 |
50 Bryst | 48.47 | 136 | 176 | 09-03-2024 |
100 Bryst | 1:46.60 | 139 | 181 | 26-10-2024 |
200 Bryst | 3:51.34 | 140 | 186 | 14-09-2024 |
50 Fly | 38.71 | 177 | 224 | 21-12-2024 |
100 Fly | 1:32.56 | 137 | 182 | 08-02-2025 |
100 IM | 1:24.46 | 198 | 262 | 09-02-2025 |
200 IM | 3:08.87 | 195 | 258 | 09-02-2025 |
25 Fri | 15.13 | 21-12-2024 | ||
25 Ryg | 18.74 | 21-12-2024 | ||
25 Bryst | 22.32 | 21-12-2024 | ||
25 Fly | 16.52 | 21-12-2024 | ||
50 Fri split | 32.38 | 26-10-2024 | ||
100 Fri split | 1:11.16 | 07-04-2024 | ||
50 Ryg split | 39.08 | 09-02-2025 | ||
50 Bryst split | 47.68 | 29-10-2023 | ||
50 Fly split | 47.23 | 03-09-2023 | ||
100 IM split | 1:31.70 | 08-09-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.33 | 225 | 300 | 19-04-2024 |
100 Fri | 1:13.17 | 255 | 323 | 27-04-2025 |
200 Fri | 3:04.48 | 169 | 213 | 29-04-2023 |
50 Ryg | 43.03 | 167 | 218 | 12-02-2023 |
100 Ryg | 1:30.31 | 186 | 237 | 26-04-2025 |
50 Bryst | 48.25 | 155 | 201 | 04-05-2024 |
100 Bryst | 1:57.70 | 112 | 149 | 12-02-2023 |
200 Bryst | 3:53.67 | 154 | 201 | 04-05-2024 |
50 Fly | 38.90 | 187 | 244 | 25-04-2025 |
100 Fly | 1:37.79 | 129 | 167 | 27-04-2025 |
200 IM | 3:40.75 | 137 | 173 | 29-04-2023 |
50 Fri split | 37.77 | 11-02-2023 | ||
100 Fri split | 1:18.69 | 04-05-2024 |