Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.51 | 424 | 546 | 10-11-2023 |
100 Fri | 1:07.77 | 407 | 518 | 06-04-2025 |
200 Fri | 2:38.81 | 335 | 418 | 12-11-2023 |
400 Fri | 5:49.87 | 288 | 377 | 06-01-2024 |
800 Fri | 11:59.41 | 292 | 373 | 03-02-2024 |
50 Ryg | 37.29 | 310 | 437 | 10-11-2024 |
100 Ryg | 1:25.17 | 267 | 368 | 20-04-2024 |
200 Ryg | 3:05.59 | 263 | 367 | 03-02-2024 |
50 Bryst | 41.19 | 326 | 416 | 11-11-2023 |
100 Bryst | 1:30.45 | 327 | 422 | 09-06-2024 |
200 Bryst | 3:36.84 | 239 | 310 | 04-02-2023 |
50 Fly | 35.45 | 325 | 413 | 05-01-2025 |
100 Fly | 1:30.30 | 214 | 280 | 06-01-2024 |
100 IM | 1:18.90 | 367 | 495 | 10-11-2024 |
200 IM | 2:58.92 | 315 | 425 | 11-11-2023 |
400 IM | 6:41.27 | 268 | 364 | 30-05-2023 |
25 Fri | 14.87 | 30-05-2023 | ||
25 Fly | 17.64 | 20-12-2022 | ||
50 Fri split | 30.21 | 11-11-2023 | ||
100 Fri split | 1:10.03 | 08-06-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.24 | 392 | 509 | 17-03-2024 |
100 Fri | 1:06.16 | 477 | 607 | 25-05-2024 |
200 Fri | 2:45.95 | 314 | 394 | 26-05-2024 |
400 Fri | 5:59.50 | 284 | 369 | 26-05-2023 |
50 Ryg | 39.26 | 320 | 406 | 16-03-2024 |
100 Ryg | 1:27.23 | 283 | 365 | 26-05-2024 |
100 Bryst | 1:34.78 | 309 | 397 | 17-03-2024 |
200 Bryst | 3:26.48 | 295 | 387 | 25-05-2024 |
50 Fly | 36.91 | 289 | 399 | 24-05-2024 |
200 IM | 3:04.62 | 318 | 412 | 16-03-2024 |
100 Fri split | 1:13.35 | 25-05-2024 |