Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.14 | 399 | 510 | 06-12-2024 |
100 Fri | 1:08.28 | 398 | 506 | 05-01-2025 |
200 Fri | 2:31.32 | 387 | 483 | 06-12-2024 |
400 Fri | 5:15.73 | 393 | 510 | 30-11-2024 |
800 Fri | 11:11.37 | 363 | 462 | 09-06-2023 |
50 Ryg | 36.47 | 331 | 471 | 17-09-2023 |
100 Ryg | 1:16.88 | 363 | 501 | 06-01-2024 |
200 Ryg | 2:42.27 | 393 | 550 | 28-10-2023 |
50 Bryst | 41.53 | 318 | 407 | 01-11-2024 |
100 Bryst | 1:32.30 | 308 | 395 | 05-01-2025 |
200 Bryst | 3:15.19 | 327 | 426 | 30-11-2024 |
50 Fly | 34.35 | 357 | 454 | 05-01-2025 |
100 Fly | 1:22.64 | 288 | 370 | 13-11-2022 |
200 Fly | 3:02.66 | 280 | 373 | 05-01-2025 |
100 IM | 1:18.91 | 367 | 494 | 01-11-2024 |
200 IM | 2:50.65 | 364 | 490 | 30-11-2024 |
400 IM | 6:02.10 | 365 | 496 | 17-06-2023 |
25 Fri | 16.34 | 17-06-2023 | ||
25 Ryg | 18.39 | 17-06-2023 | ||
25 Bryst | 20.73 | 17-06-2023 | ||
25 Fly | 17.07 | 17-06-2023 | ||
50 Fri split | 31.78 | 24-02-2024 | ||
100 Fri split | 1:10.05 | 25-02-2024 | ||
50 Ryg split | 36.89 | 30-11-2024 | ||
50 Bryst split | 43.18 | 16-09-2023 | ||
50 Fly split | 36.11 | 12-11-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.77 | 315 | 412 | 06-05-2022 |
100 Fri | 1:16.86 | 304 | 386 | 20-03-2022 |
200 Fri | 2:43.15 | 330 | 415 | 28-04-2024 |
400 Fri | 5:50.85 | 305 | 397 | 30-04-2023 |
50 Ryg | 40.75 | 290 | 357 | 24-04-2022 |
100 Ryg | 1:22.45 | 338 | 436 | 26-03-2023 |
200 Ryg | 2:51.09 | 372 | 496 | 16-03-2024 |
50 Bryst | 43.16 | 312 | 401 | 25-03-2023 |
100 Bryst | 1:44.27 | 232 | 299 | 08-05-2022 |
200 Bryst | 3:35.22 | 269 | 337 | 07-05-2022 |
50 Fly | 37.55 | 275 | 380 | 19-03-2022 |
100 Fly | 1:36.06 | 192 | 251 | 26-03-2023 |
200 IM | 3:00.92 | 338 | 438 | 16-03-2024 |
400 IM | 6:28.81 | 319 | 429 | 28-04-2024 |
100 Fri split | 1:18.11 | 25-03-2023 | ||
100 Bryst split | 1:45.33 | 27-03-2022 | ||
100 Fly split | 1:38.68 | 07-05-2022 |