Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.06 | 402 | 518 | 10-03-2024 |
100 Fri | 1:08.14 | 401 | 512 | 17-09-2023 |
200 Fri | 2:29.40 | 402 | 502 | 16-09-2023 |
400 Fri | 5:16.91 | 388 | 507 | 09-03-2024 |
50 Ryg | 37.16 | 313 | 445 | 07-01-2024 |
100 Ryg | 1:17.85 | 350 | 482 | 12-11-2023 |
200 Ryg | 2:48.66 | 350 | 490 | 07-01-2024 |
50 Bryst | 42.76 | 292 | 371 | 16-09-2023 |
100 Bryst | 1:33.89 | 292 | 377 | 09-03-2024 |
200 Bryst | 3:26.63 | 276 | 359 | 10-03-2024 |
50 Fly | 34.26 | 360 | 462 | 12-11-2023 |
100 Fly | 1:24.58 | 260 | 341 | 10-11-2023 |
200 Fly | 3:57.41 | 127 | 170 | 08-01-2022 |
100 IM | 1:18.75 | 369 | 497 | 11-11-2023 |
200 IM | 2:52.64 | 351 | 473 | 07-01-2024 |
400 IM | 6:26.56 | 300 | 407 | 06-06-2023 |
25 Fri | 15.71 | 06-06-2023 | ||
25 Ryg | 29.32 | 31-10-2020 | ||
25 Bryst | 22.91 | 05-02-2022 | ||
25 Fly | 16.54 | 10-01-2023 | ||
50 Fri split | 31.13 | 12-11-2023 | ||
50 Bryst split | 46.72 | 17-09-2022 | ||
50 Fly split | 34.32 | 11-11-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.15 | 399 | 516 | 14-05-2023 |
100 Fri | 1:10.48 | 394 | 502 | 14-04-2024 |
200 Fri | 2:36.63 | 374 | 469 | 04-05-2024 |
50 Ryg | 38.80 | 331 | 421 | 04-05-2024 |
100 Ryg | 1:21.36 | 349 | 450 | 05-05-2024 |
200 Ryg | 2:59.85 | 322 | 426 | 12-05-2023 |
50 Bryst | 50.88 | 190 | 245 | 21-05-2022 |
100 Bryst | 1:44.92 | 228 | 294 | 11-03-2023 |
50 Fly | 34.79 | 346 | 477 | 31-05-2024 |
100 Fly | 1:42.30 | 159 | 208 | 11-03-2023 |
200 IM | 2:59.04 | 349 | 452 | 13-04-2024 |
50 Fri split | 32.67 | 30-06-2024 | ||
100 Fri split | 1:11.22 | 04-05-2024 | ||
50 Ryg split | 39.37 | 29-06-2024 | ||
50 Fly split | 37.25 | 28-06-2024 |