Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 26.70 | 414 | 551 | 07-10-2025 |
| 100 Fri | 59.38 | 430 | 537 | 07-10-2025 |
| 200 Fri | 2:13.37 | 413 | 519 | 07-01-2024 |
| 400 Fri | 4:39.53 | 437 | 553 | 03-06-2024 |
| 800 Fri | 10:47.70 | 320 | 396 | 05-02-2023 |
| 50 Ryg | 30.72 | 372 | 538 | 07-10-2025 |
| 100 Ryg | 1:09.05 | 342 | 491 | 17-03-2025 |
| 200 Ryg | 2:30.97 | 342 | 478 | 29-11-2024 |
| 50 Bryst | 39.25 | 256 | 332 | 23-05-2025 |
| 100 Bryst | 1:57.45 | 104 | 136 | 20-03-2022 |
| 200 Bryst | 4:05.96 | 116 | 153 | 19-03-2022 |
| 50 Fly | 30.09 | 377 | 476 | 24-05-2025 |
| 100 Fly | 1:12.28 | 288 | 384 | 07-09-2024 |
| 200 Fly | 2:41.20 | 291 | 391 | 23-05-2025 |
| 100 IM | 1:12.08 | 319 | 422 | 29-11-2024 |
| 200 IM | 2:45.36 | 291 | 385 | 23-09-2023 |
| 50 Fri split | 28.31 | 02-02-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.73 | 428 | 565 | 11-05-2025 |
| 100 Fri | 1:00.57 | 449 | 570 | 09-05-2025 |
| 200 Fri | 2:12.98 | 451 | 571 | 10-05-2025 |
| 400 Fri | 4:46.61 | 452 | 555 | 03-07-2024 |
| 1.500 Fri | 19:11.57 | 432 | 526 | 04-05-2024 |
| 50 Ryg | 31.67 | 411 | 537 | 27-06-2025 |
| 100 Ryg | 1:09.19 | 414 | 527 | 27-06-2025 |
| 200 Ryg | 2:29.90 | 416 | 523 | 27-06-2025 |
| 50 Bryst | 57.15 | 93 | 123 | 21-05-2022 |
| 100 Bryst | 2:06.04 | 91 | 122 | 22-05-2022 |
| 50 Fly | 31.95 | 338 | 443 | 14-04-2024 |
| 100 Fly | 1:09.49 | 360 | 467 | 28-06-2025 |
| 200 IM | 3:03.57 | 239 | 301 | 10-03-2023 |
| 100 Fri split | 1:02.00 | 03-07-2024 |