Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.58 | 421 | 543 | 21-04-2024 |
100 Fri | 1:06.40 | 433 | 553 | 21-04-2024 |
200 Fri | 2:33.13 | 373 | 464 | 17-12-2022 |
400 Fri | 5:30.10 | 355 | 447 | 22-02-2023 |
50 Ryg | 38.03 | 292 | 416 | 13-04-2024 |
100 Ryg | 1:21.39 | 306 | 422 | 27-01-2024 |
200 Ryg | 3:04.14 | 269 | 375 | 23-04-2023 |
50 Bryst | 39.06 | 383 | 487 | 10-05-2024 |
100 Bryst | 1:24.52 | 401 | 517 | 21-04-2024 |
200 Bryst | 3:02.87 | 398 | 519 | 11-05-2024 |
50 Fly | 35.74 | 317 | 403 | 24-11-2024 |
100 Fly | 1:25.79 | 250 | 324 | 18-01-2025 |
200 Fly | 3:11.14 | 245 | 328 | 21-04-2023 |
100 IM | 1:17.52 | 387 | 521 | 16-04-2024 |
200 IM | 2:51.72 | 357 | 481 | 25-01-2025 |
400 IM | 6:12.06 | 337 | 457 | 22-04-2023 |
25 Fri | 14.62 | 11-05-2024 | ||
50 Fri split | 32.00 | 18-12-2022 | ||
50 Ryg split | 43.27 | 22-01-2022 | ||
50 Bryst split | 40.15 | 28-10-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 33.14 | 364 | 471 | 26-05-2023 |
100 Fri | 1:10.80 | 389 | 495 | 25-05-2024 |
200 Fri | 2:46.34 | 313 | 389 | 28-05-2023 |
400 Fri | 5:52.76 | 301 | 387 | 06-05-2022 |
50 Ryg | 40.88 | 283 | 360 | 16-03-2024 |
100 Ryg | 1:32.91 | 236 | 305 | 27-05-2023 |
200 Ryg | 3:21.74 | 228 | 300 | 07-05-2022 |
50 Bryst | 41.43 | 348 | 450 | 17-03-2024 |
100 Bryst | 1:29.52 | 367 | 471 | 26-05-2024 |
200 Bryst | 3:12.93 | 362 | 475 | 25-05-2024 |
50 Fly | 38.62 | 253 | 348 | 16-03-2024 |
200 IM | 3:00.47 | 341 | 441 | 26-05-2024 |
400 IM | 6:27.08 | 324 | 434 | 24-02-2024 |
100 Fri split | 1:09.63 | 17-03-2024 | ||
100 Bryst split | 1:30.57 | 16-03-2024 |